Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-16-310-86-2018 | DE-16-310-25-2015 | KB | DE-16-310-1-2019 | 94 | 99 0.44 | 87 0.47 | 1 | |
DE-16-310-14-2016 | DE-7-129-13-2012 | KB | DE-16-312-4-2017 | 92 | 97 0.49 | 87 0.52 | 1 | |
DE-16-310-25-2015 | DE-16-311-123-2012 | KB | DE-16-310-1-2016 | 92 | 96 0.55 | 88 0.58 | 1 | |
DE-16-310-19-2012 | DE-16-311-1-2009 | KB | DE-16-310-1-2013 | 87 | 94 0.54 | 81 0.54 | 1 | |
DE-16-310-26-2010 | DE-16-310-117-2007 | KB | DE-16-310-1-2011 | 84 | 94 0.60 | 74 0.60 | 1 | |
DE-16-310-45-2008 | DE-16-309-210-2005 | KB | DE-16-310-1-2009 | 85 | 91 0.56 | 80 0.55 | 1 | |
DE-16-310-117-2007 | DE-16-310-203-2004 | KB | DE-16-310-9-2008 | 87 | 92 0.63 | 82 0.60 | 1 | |
DE-16-310-214-2004 | DE-7-129-79-2000 | KB | DE-16-310-1-2005 | 87 | 88 0.50 | 88 0.45 | 1 | |
DE-16-309-50-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-16-309-4-2002 | 90 | 95 0.59 | 86 0.48 | 1 | |
DE-16-309-41-1999 | DE-16-8 | DE-16-309-4-2000 | 88 | 91 0.44 | 86 0.33 | 1 | ||
DE-7-123-9290-1998 | DE-15-69-8604-1993 | KB | DE-16-309-1-1999 | 87 | 91 0.37 | 84 0.29 | 1 | |
DE-7-129-104-1995 | DE-7-122-36-1991 | KB | DE-7-129-3-1996 | 89 | 93 0.34 | 85 0.25 | 1 | |
DE-7-129-13-1993 |