Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-16-312-39-2017 | DE-17-2-66-2012 | KB | DE-16-312-1-2018 | 89 | 92 0.43 | 87 0.46 | 1 | |
DE-16-312-7-2015 | DE-16-9 | DE-16-336-8-2016 | 90 | 96 0.52 | 85 0.57 | 1 | ||
DE-16-312-39-2013 | DE-16-8 | DE-16-337-11-2014 | 89 | 93 0.54 | 85 0.58 | 1 | ||
DE-16-312-51-2011 | DE-6-209-16-2008 | DE-17-3 | DE-16-337-11-2012 | 88 | 95 0.55 | 82 0.60 | 1 | |
DE-16-312-9-2009 | DE-6-42-972-2006 | DE-17-4 | DE-16-325-9-2010 | 88 | 94 0.52 | 81 0.54 | 1 | |
DE-16-312-1-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-16-312-2-2007 | 89 | 100 0.64 | 78 0.63 | 1 | |
DE-16-312-7-2003 | DE-16-75-1197-2000 | DE-16-3 | DE-16-312-1-2004 | 92 | 103 0.57 | 78 0.47 | 1 | |
DE-16-312-9-2002 | DE-16-75-1197-2000 | DE-16-10 | DE-16-312-1-2003 | 90 | 98 0.46 | 81 0.36 | 1 | |
DE-16-312-4-2000 | DE-16-73-4503-1993 | DE-16-10 | DE-16-312-1-2001 | 86 | 86 0.39 | 88 0.27 | 1 | |
DE-16-312-6-1999 | DE-16-73-4791-1995 | DE-16-10 | DE-16-312-1-2000 | 81 | 80 0.29 | 86 0.18 | 1 | |
DE-16-312-1-1998 | DE-16-95-1403-1995 | DE-16-10 | DE-16-312-1-1999 | 76 | 75 0.10 | 82 0.02 | 1 | |
AT-99-14-426-1996 |