Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-226-112-2006 | DE-7-45-51-2003 | DE-2-51 | DE-2-226-2-2007 | 74 | 75 0.24 | 79 0.18 | 1 | |
DE-2-226-15-2004 | DE-2-128-184-2000 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2005 | 77 | 79 0.21 | 81 0.06 | 1 | |
DE-2-226-125-2002 | DE-2-128-47-1998 | DE-2-51 | DE-2-226-2-2003 | 74 | 74 0.26 | 80 0.01 | 1 | |
DE-2-128-18-2000 | DE-2-128-54-1997 | DE-2-51 | DE-2-128-1-2001 | 68 | 65 0.27 | 80 0.00 | 1 | |
DE-2-128-47-1998 | DE-2-128-171-1995 | DE-2-51 | DE-2-128-2-1999 | 77 | 78 0.25 | 80 0.00 | 1 | |
DE-2-128-77-1997 |