Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-1-1450-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-11-43-1-2003 | 69 | 70 0.51 | 76 0.43 | 1 | |
DE-6-1-49-1999 | DE-6-1-370-1995 | DE-6-2 | DE-6-1-1-2000 | 64 | 64 0.46 | 74 0.29 | 1 | |
DE-6-1-363-1996 | DE-6-1-1117-1993 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1997 | 73 | 77 0.50 | 74 0.42 | 1 | |
DE-6-1-582-1994 | DE-6-1-28226-1990 | DE-17-3 | DE-6-1-1-1995 | 73 | 77 0.76 | 74 0.71 | 1 | |
DE-6-1-29540-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-1-1-1992 | 82 | 88 0.55 | 79 0.39 | 1 | |
DE-6-1-27480-1989 | DE-6-1-24773-1986 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1990 | 81 | 86 0.55 | 79 0.24 | 1 | |
DE-6-1-24773-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1987 | 80 | 84 0.66 | 78 0.27 | 1 | |
DE-6-1-22855-1984 | DE-6-1-20662-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1985 | 80 | 85 0.47 | 78 0.16 | 1 | |
DE-6-1-21278-1982 | DE-6-1-18455-1978 | -- | DE-6-1-1-1983 | 76 | 79 0.44 | 78 0.12 | 1 | |
DE-6-1-20361-1980 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-2-1981 | 78 | 81 0.43 | 78 0.08 | 1 | |
DE-6-1-18179-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1978 | 82 | 87 0.38 | 80 0.02 | 1 | |
DE-6-1-17071-1975 | AT-99-48-129-1973 | -- | DE-6-1-1-1976 | 74 | 74 0.34 | 81 0.00 | 1 | |
AT-99-48-129-1973 |