Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-10-1159-1987 | DE-6-10-990-1984 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1988 | 72 | 74 0.43 | 76 0.31 | 1 | |
DE-6-10-1047-1985 | DE-6-10-901-1983 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1986 | 80 | 86 0.59 | 76 0.46 | 1 | |
DE-6-10-851-1983 | DE-17-8-139-1979 | DE-17-4 | DE-6-10-1-1984 | 79 | 84 0.37 | 78 0.16 | 1 | |
DE-6-10-760-1981 | DE-6-231-447-1977 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1982 | 58 | 52 0.42 | 77 0.19 | 1 | |
DE-6-10-488-1979 | DE-17-46-218-1977 | -- | DE-6-10-1-1980 | 63 | 60 0.37 | 77 0.18 | 1 | |
DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 70 | 70 0.39 | 78 0.11 | 1 | |
DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 68 | 65 0.33 | 79 0.09 | 1 | |
DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 72 | 71 0.39 | 79 0.04 | 1 | |
DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 70 | 68 0.16 | 80 0.01 | 1 | |
DE-6-51-6401-1968 |