Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-8-6-4-2003 | DE-8-6-7-2000 | KB | DE-8-6-1-2004 | 80 | 85 0.37 | 77 0.14 | 1 | |
DE-8-6-15-2000 | DE-8-6-1-1996 | KB | DE-8-8-1-2001 | 79 | 84 0.42 | 79 0.15 | 1 | |
DE-8-6-1-1998 | DE-8-6-8-1993 | KB | DE-8-6-1-1999 | 81 | 86 0.40 | 79 0.12 | 1 | |
DE-8-6-7-1997 | DE-8-1-208-1995 | KB | DE-8-6-1-1998 | 80 | 83 0.34 | 81 0.14 | 1 | |
DE-8-6-1-1996 | DE-8-6-8-1993 | KB | DE-8-6-1-1997 | 78 | 84 0.41 | 76 0.11 | 1 | |
DE-8-6-8-1993 | DE-8-6-24-1990 | KB | DE-8-6-1-1994 | 78 | 83 0.38 | 77 0.09 | 1 | |
DE-8-6-34-1992 | DE-8-2-54-1988 | KB | DE-8-6-1-1993 | 75 | 77 0.21 | 78 0.04 | 1 | |
DE-8-6-24-1990 | DE-8-2-23-1985 | KB | DE-8-6-1-1991 | 77 | 81 0.33 | 77 0.05 | 1 | |
DE-8-6-6-1989 | DE-8-6-23-1985 | KB | DE-8-6-1-1990 | 70 | 68 0.07 | 80 0.01 | 1 | |
DE-8-6-99-1987 |