country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | Region | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 2 | 1 | Mandl | Stefan | +43(0)699 13922400 | Veithgasse 11/4 | 1030 | Wien | stefanmandl![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 2 | Wurm | Christian | +43(0)664 9267095 | Hauptstraße 17 | 3441 | Zöfing | imkerei.wurm![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 3 | Putz | Anselm | 0664 3107283 | Auerbach 34 | A 8242 | St. Lorenzen am Wechsel | imkerei.putz![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 4 | Jagersberger | Anton | +43(0)6802128768 | Dornleiten138 | 3343 | Hollenstein an deer Ybbs | ![]() | ![]() | ||||
AT | 2 | 5 | Brandl | Ernst | +43(0)676 4128213 | Krumau 63 | 3543 | Krumau am Kamp | office![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 6 | Wurm | Christoph | 0676-6727572 | Viertelfeistrtz 5 | 8184 | Anger | wurm-christoph![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 7 | Buchegger | Martin | +43(0)664 8450979 | Bergen 16 | 8241 | Dechantskirchen | buchegger29![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 8 | Zinggl | Johann | +43(0)664 9122344 | Bergen20 | 8241 | Dechantskirchen | zinggl_johann![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 9 | Dimnik | Martin | +43(0)676 7511643 | Hatmannsdorf 17 | 2852 | Hochneukirchen | martin.dimnik![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 10 | Fuchs | Johann | ![]() | ![]() | ||||||||
AT | 2 | 12 | Undesser | Helmut | +43(0)664 1987221 | Tannenweg 1 | 4210 | Gallneukirchen | h.undesser![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 14 | Span | Markus | 0664-8408515 | Sonnenweg 7 | 6167 | Neustift | info![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
AT | 2 | 15 | Tratsch | Kurt | 0043(0)6803942444 | Schönauweg 4 | 8794 | Vordernberg | ![]() | ![]() | ||||
AT | 2 | 16 | Trenker | Thomas | +436644268937 | Kirchschlagl 32 | 2852 | Hochneukirchen | ![]() | ![]() | ||||
AT | 2 | 17 | Pfeifenberger | Daniel | +43 662 262200 | ![]() | ![]() | |||||||
AT | 2 | 998 | Putz | Anselm | +43(0)664 3107283 | +43(0)664 3107283 | Auerbach 34 | 8242 | St. Lorenzen / Wechsel | imkerei.putz![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 2 | 999 | Jagersberger | Anton | +43(0)680 2128768 | +43(0)680 2128768 | Dornleiten 138 | 3343 | Hollenstein | a.jagersberger![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.