country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | Region | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 1 | 1 | Lizasoain | Miren | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 4 | Narbaiza | Iñaki | Bizkaia | |||||||||
ES | 1 | 5 | UTZI DUEN BAZKIDEA | Gipuzkoa | ||||||||||
ES | 1 | 11 | Zabarte | Felix | Bizkaia | |||||||||
ES | 1 | 12 | Etxeberria Urbizu | Jon | Gipuzkoa | |||||||||
ES | 1 | 22 | Legorburu | Gorka | Araba | |||||||||
ES | 1 | 23 | Ugarte | Ibai | Araba | |||||||||
ES | 1 | 38 | Chasco | Daniel | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 39 | Basterretxea | Jesus Mari | Gasteiz | |||||||||
ES | 1 | 40 | Alzuri | Iñaki | Gipuzkoa | |||||||||
ES | 1 | 41 | Zabala | Luis | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 42 | Alvarez Vega | Fernando | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 43 | Fernandez de Pinedo | Borja | Bizkaia | |||||||||
ES | 1 | 44 | Arizaga | Gorka | Iparralde | |||||||||
ES | 1 | 45 | Castillon | Battitt | Iparralde | |||||||||
ES | 1 | 46 | Azcona Gorena | Javier | Gesalatz | |||||||||
ES | 1 | 47 | Alacia | Raul | Arbeiza | |||||||||
ES | 1 | 48 | Corbineu | Julien | ||||||||||
ES | 1 | 49 | Arratibel | Joakin | Ataun | |||||||||
ES | 1 | 50 | uriz Berdonces | Iker | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 51 | Chavarri Alonso | Iñaki | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 52 | Ganuza | Javier | Nafarroa | |||||||||
ES | 1 | 53 | Ansuategi | Jabier | Bizkaia | |||||||||
ES | 1 | 54 | Agirregoikoa | Jokin | Bizkaia | |||||||||
ES | 1 | 55 | Pastor Ungo | Paco | Burgos | |||||||||
ES | 1 | 99 | Galartza | Egoitz | 626795023 | |||||||||
ES | 1 | 100 | MENDIURKULLU | ATAUNGO ESTALKETA ESTAZIOA | ||||||||||
ES | 1 | 997 | Galartza | Egoitz | ||||||||||
ES | 1 | 998 | Galartza | Egoitz | Basque Country | erbelelkarteagmail | ||||||||
ES | 1 | 999 | Estonba | Andone | andone.estonbaehu.es |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.