country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |||||||||
UA | 2 | 5 | Doskoch | Ivan | +380503708663 | + 380983260683 | Vagylevycha 14 | 80600 | Ukraine,Brody | doskoch56![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
UA | 2 | 10 | Prosiuk | Viktor | +380969993310 | Ukraine,Rivne | uca18![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
UA | 2 | 12 | Ukraine,Korolevo | alexbee1964![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UA | 2 | 13 | Bezzubka | Oleg | Ukraine,Ternopil | ternobee![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 21 | ![]() | ![]() | |||||||||
UA | 2 | 34 | Tatsenko | Vitalii | Ukraine,Kyiv | tarasovka.city![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 51 | Parkhomets | Ihor | Ukraine,Rivne | carlein_rivne![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 52 | Radul | Sergiy | Ukraine,Rivne | sergikradul![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 62 | Sichkar | Oleksandr | Ukraine,Vyshneve | ssichkar![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 98 | Ukraine,Lutsk | dmitroromanovic022![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UA | 2 | 115 | Datsko | Volodymyr | Ukraine,Сhervonograd | davolodya![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 117 | Krychylskyi | Volodymyr | Ukraine,Rivne | krychylskyiv![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.