| country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | Region | contact form | More info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| UA | 2 | 5 | Doskoch | Ivan | +380983260683 | + 380983260683 | Vagylevycha 14 | 80600 | Ukraine,Brody | doskoch56 ukr.net omu.ukraine gmail![]() | ![]() | ![]() | ||
| UA | 2 | 10 | Prosiuk | Viktor | +380969993310 | Ukraine,Rivne | uca18 ukr![]() | ![]() | ![]() | |||||
| UA | 2 | 12 | ![]() | |||||||||||
| UA | 2 | 13 | Bezzubka | Oleg | Ukraine,Ternopil | ternobee gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 21 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| UA | 2 | 23 | Nyzhnyk | Taras | Ukraine,Кagarlyk | taras2023487 gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 51 | Parkhomets | Ihor | Ukraine,Rivne | carlein_rivne ukr![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 52 | Radul | Sergiy | Ukraine,Rivne | sergikradul gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 62 | Sichkar | Oleksandr | Ukraine,Vyshneve | ssichkar ukr![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 101 | Yablotsky | Іvan | Ukraine,Rivne | ivanyablotsky gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 115 | Datsko | Volodymyr | Ukraine,Сhervonograd | davolodya gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 117 | Krychylskyi | Volodymyr | Ukraine,Rivne | krychylskyiv gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 119 | Yatskov | Andrii | Rivne, Ukraine | lesyaMCS gmail![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| UA | 2 | 999 | (UCA) | NGO Ukrajinska Carnica | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.