country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | Region | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA | 3 | 2 | Objednannja matkariw Ukrajiny (OMU) | ![]() | ||||||||||
UA | 3 | 5 | Doskoch | Ivan | +380983260683, | +380503708663, 098 326 0683 | Vahylevycha, 14 | 80600 | Brody, Lviv reg. 80600 | doskoch56![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
UA | 3 | 9 | Папп | Viktor | +380685317690 | +380685317690 | L.Ukrainky 14 | 90400 | Хуст | medkarpat![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
UA | 3 | 16 | Kerek | Stepan | +380509118921 | +380509118921 | Holovna 99 | 89670 | Shenborn | s.kerek![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
UA | 3 | 17 | Mercin | Ivan | +380505373752 | +380505373752 | Silvaya 21 | Mukachevo | mercin![]() | ![]() | ![]() | |||
UA | 3 | 29 | Mukha | Yaroslav | +380660778802 | +380965115883 | Evchana 13 | 77316 | Vojnyliv | savvasfly![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
UA | 3 | 46 | Сцюрко | Микола | ![]() | |||||||||
UA | 3 | 70 | Dovgunyk | Igor | +38 0974506697 | Simon Petliura, 25/135 | 79021 | Lviv | dovgunykigor![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
UA | 3 | 79 | Dyakiv | Volodymyr | Skole | ![]() | ||||||||
UA | 3 | 83 | LENDEL | ANATOLIY | 0979602463 | CENTRALNA 164 | 90 | ZAKARPATTY IRSHAVA REG. ZAGATTY | ![]() | |||||
UA | 3 | 89 | Tarachonich | Roman | Mizhhir'ya | 3 | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 3 | 90 | Khoma | yurii | +380973102096 | +380973102096 | Druzhby 15B | V.Luchky | honeyland.khoma![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
UA | 3 | 97 | Bombushkar | Natalia | +38 095 6502592 | +380956502592 | 76 | 89450 | Kiblyary, Uzhgorod district, Transcarpathian region | natalkasirak![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.