| Queen | Notes | Breeding selection report | MA | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | DE-17-208-69-2017 | Lattbusch | ||
| 2022 | DE-14-21-1368-2018 | Sklenar | ||
| 2021 | DE-17-208-285-2015 | |||
| 2021 | DE-17-208-76-2018 | |||
| 2020 | DE-17-208-166-2016 | |||
| 2020 | DE-17-208-79-2015 | |||
| 2020 | DE-17-2-908-2017 | |||
| 2019 | DE-17-208-115-2014 | C-Peschetz | ||
| 2019 | DE-17-2-171-2015 | |||
| 2018 | DE-17-208-14-2013 | CT-07 | ||
| 2018 | DE-17-2-117-2014 | C-Peschetz | ||
| 2018 | DE-17-208-144-2014 | C- 03 | ||
| 2018 | DE-14-118-2-2014 | C-Sklenar | ||
| 2018 | DE-17-85-33-2014 | C-Peschetz | ||
| 2016 | DE-11-1-11845-2011 | C-Mayen | ||
| 2016 | DE-11-70-1528-2012 | C-Sklenar 47/9/15 | ||
| 2015 | DE-11-1-11845-2011 | C-Mayen | ||
| 2015 | DE-17-2-131-2011 | C-T Lattbusch |
| Queen | Notes | Breeding selection report | MA | |
|---|---|---|---|---|
| DE-17-208-79-2016 |