Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-1-7406-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-11-76-2-2006 | 94 | 102 0.57 | 84 0.59 | 1 | |
DE-11-1-2119-2003 | DE-7-45-183-2000 | DE-17-5 | DE-11-1-1-2004 | 85 | 90 0.68 | 81 0.70 | 1 | |
DE-11-311-6636-2001 | DE-11-311-3364-1998 | KB | DE-11-1-11-2002 | 80 | 87 0.79 | 75 0.79 | 1 | |
DE-11-311-4214-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-1-6 | DE-11-31-14-2000 | 83 | 94 0.74 | 73 0.73 | 1 | |
DE-11-311-2931-1997 | DE-11-46-3996-1993 | KB | DE-11-31-2-1998 | 82 | 86 0.60 | 80 0.56 | 1 | |
DE-11-311-2081-1995 | DE-11-34-1027-1991 | KB | DE-11-6-1-1996 | 66 | 72 0.57 | 66 0.41 | 1 | |
DE-11-311-1957-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-81-1-1994 | 65 | 66 0.50 | 73 0.22 | 1 | |
DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
DE-11-31-1130-1986 |