Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-143-26-2012 | DE-7-45-277-2009 | DE-17-5 | DE-11-143-1-2013 | 82 | 78 0.43 | 91 0.37 | 1 | |
DE-11-143-7-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-143-1-2011 | 82 | 82 0.47 | 87 0.35 | 1 | |
DE-11-129-42-2008 | DE-6-39-603-2005 | DE-6-1 | DE-11-129-1-2009 | 82 | 82 0.60 | 86 0.51 | 1 | |
DE-11-129-3-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-11-129-1-2007 | 88 | 89 0.55 | 88 0.48 | 1 | |
DE-11-1-3235-2004 | DE-11-311-6636-2001 | KB | DE-11-1-10-2005 | 87 | 88 0.69 | 89 0.70 | 1 | |
DE-11-1-9514-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-11-1-14-2003 | 90 | 90 0.71 | 91 0.72 | 1 | |
DE-11-311-4530-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-11-31-3-2001 | 89 | 95 0.75 | 84 0.73 | 1 | |
DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 79 | 85 0.81 | 76 0.76 | 1 | |
DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 73 | 72 0.72 | 82 0.64 | 1 | |
DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 70 | 71 0.57 | 76 0.37 | 1 | |
DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
DE-11-31-1130-1986 |