Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-3-8-2007 | DE-11-3-10-2003 | DE-11-3 | DE-11-3-1-2008 | 73 | 71 0.36 | 81 0.32 | 1 | |
DE-11-3-15-2005 | DE-17-177-52-2001 | DE-11-3 | DE-11-3-4-2006 | 76 | 73 0.38 | 84 0.33 | 1 | |
DE-11-3-12-2003 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-3-2-2004 | 71 | 69 0.38 | 80 0.35 | 1 | |
DE-11-3-11-2001 | DE-11-3-41-1995 | DE-11-13 | DE-11-3-10-2002 | 76 | 77 0.32 | 80 0.28 | 1 | |
DE-11-3-13-1999 | DE-11-3-16-1993 | DE-11-13 | DE-11-3-1-2000 | 77 | 78 0.14 | 81 0.10 | 1 | |
DE-11-3-16-1997 | DE-11-3-8-1991 | DE-11-13 | DE-11-3-1-1998 | 74 | 76 0.12 | 79 0.08 | 1 | |
DE-11-3-12-1995 |