Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-13-417-2-2020 | DE-13-400-20-2017 | DE-13-6 | DE-13-417-1-2021 | 94 | 101 0.26 | 85 0.25 | 1 | |
DE-13-417-3-2017 | DE-13-90-482-2014 | DE-13-9 | DE-13-417-1-2018 | 92 | 102 0.32 | 81 0.28 | 1 | |
DE-13-417-25-2015 | DE-13-400-1-2012 | DE-13-6 | DE-13-417-6-2016 | 85 | 91 0.33 | 80 0.28 | 1 | |
DE-13-417-4-2013 | DE-13-6 | DE-13-417-1-2014 | 83 | 88 0.32 | 81 0.29 | 1 | ||
DE-13-400-9-2011 | DE-13-400-21-2010 | KB | DE-13-400-2-2012 | 79 | 82 0.28 | 80 0.23 | 1 | |
DE-13-400-1-2010 | DE-13-355-24-2008 | KB | DE-13-400-1-2011 | 77 | 80 0.36 | 78 0.33 | 1 | |
DE-13-400-4-2008 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-2-2009 | 73 | 76 0.37 | 75 0.37 | 1 | |
DE-13-400-20-2007 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-4-2008 | 72 | 75 0.37 | 74 0.34 | 1 | |
DE-13-112-1202-2006 | DE-13-112-1097-2003 | KB | DE-13-400-1-2007 | 71 | 71 0.27 | 78 0.20 | 1 | |
DE-13-112-1128-2004 | DE-13-112-949-2000 | KB | DE-13-112-4-2005 | 72 | 73 0.31 | 78 0.20 | 1 | |
DE-13-112-1058-2002 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2003 | 70 | 69 0.30 | 79 0.19 | 1 | |
DE-13-112-949-2000 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2001 | 70 | 70 0.44 | 79 0.32 | 1 | |
DE-13-112-891-1998 |