Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-722-4-2022 | AT-99-120-71522-2017 | DE-2-18 | DE-2-722-2-2023 | 101 | 104 0.38 | 96 0.40 | 1 | |
DE-2-293-656-2020 | DE-2-227-718-2017 | DE-2-43 | DE-2-731-2-2021 | 105 | 108 0.50 | 98 0.54 | 1 | |
DE-2-293-812-2018 | DE-2-266-3-2015 | KB | DE-2-227-1-2019 | 103 | 107 0.69 | 95 0.70 | 1 | |
DE-2-293-70-2016 | DE-17-208-7-2013 | DE-17-3 | DE-2-293-1-2017 | 104 | 104 0.58 | 101 0.57 | 1 | |
DE-2-227-488-2014 | DE-11-1-2044-2011 | DE-17-3 | DE-2-227-1-2015 | 98 | 96 0.54 | 100 0.57 | 1 | |
DE-2-227-245-2012 | DE-17-27-7-2009 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2013 | 98 | 96 0.57 | 99 0.61 | 1 | |
DE-2-227-140-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-501-1-2011 | 93 | 93 0.49 | 94 0.51 | 1 | |
DE-2-227-880-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-2-227-1-2009 | 93 | 97 0.50 | 89 0.51 | 1 | |
DE-2-227-612-2006 | DE-16-99 | DE-2-227-1-2007 | 81 | 82 0.25 | 83 0.19 | 1 | ||
DE-2-227-192-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2006 | 82 | 82 0.38 | 86 0.33 | 1 | |
DE-2-227-131-2003 | DE-2-739-651-2001 | DE-2-41 | DE-2-227-1-2004 | 68 | 68 0.30 | 76 0.13 | 1 | |
DE-2-227-141-2000 |