Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-722-56-2006 | DE-2-196-324-2002 | DE-2-18 | DE-2-722-1-2007 | 74 | 73 0.29 | 83 0.06 | 1 | |
DE-2-193-362-2005 | DE-2-731-100-2000 | DE-2-18 | DE-2-193-2-2006 | 75 | 72 0.35 | 85 0.09 | 1 | |
DE-2-604-1251-2002 | DE-2-603-322-1998 | DE-2-19 | DE-2-501-1-2003 | 75 | 72 0.58 | 84 0.14 | 1 | |
DE-2-3-304-2000 | DE-2-602-283-1998 | DE-2-19 | DE-2-3-1-2001 | 75 | 75 0.48 | 81 0.19 | 1 | |
DE-2-603-12-1998 | DE-2-12 | DE-2-603-1-1999 | 78 | 79 0.51 | 81 0.07 | 1 | ||
DE-2-3-155-1995 |