Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-13-8-1989 | DE-8-1-1085-1987 | DE-8-3 | DE-4-13-1-1990 | 75 | 75 0.31 | 81 0.10 | 1 | |
DE-4-13-10-1987 | DE-8-164-786-1983 | DE-8-3 | DE-4-13-1-1988 | 82 | 88 0.36 | 79 0.00 | 1 | |
DE-4-13-32-1985 | DE-4-21-949-1980 | DE-4-5 | DE-4-13-1-1986 | 68 | 67 0.20 | 77 0.02 | 1 | |
DE-4-1-73-1983 | DE-4-1-340-1980 | DE-4-6 | DE-4-1-1-1984 | 66 | 65 0.41 | 75 0.04 | 1 | |
DE-4-1-417-1981 | DE-4-1-55-1978 | DE-8-2 | DE-4-231-2-1982 | 64 | 64 0.61 | 73 0.08 | 1 | |
DE-4-1-145-1979 | DE-8-40-1005-1976 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1980 | 72 | 75 0.72 | 74 0.06 | 1 | |
DE-4-1-24-1978 | DE-8-40-1008-1973 | DE-8-2 | DE-4-1-3-1979 | 69 | 71 0.69 | 74 0.08 | 1 | |
DE-4-1-81-1977 | DE-4-1-8619-1974 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1978 | 66 | 64 0.50 | 76 0.04 | 1 | |
DE-8-40-1008-1973 | AT-99-301-664-1971 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1974 | 67 | 64 0.44 | 80 0.00 | 1 | |
AT-99-301-169-1972 | DE-4-54 | DE-4-1-1-1973 | 68 | 65 0.18 | 80 0.00 | 1 | ||
AT-99-301-664-1971 |