mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 5 | 1 | ![]() | Sachsenwald | 26.05.2010 | 04.08.2010 | Martin Opitz | Peschetz | 3 | DE | 15 | 148 | 379 | 2008 | ![]() | ||
DE | 5 | 4 | ![]() | 01.04.2000 | 3 | DE | 18 | 3 | 4 | 1998 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 8 | ![]() | 01.04.1980 | 3 | DE | 8 | 158 | 62 | 1978 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 9 | ![]() | 01.04.1999 | 3 | DE | 15 | 1 | 403 | 1995 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 17 | ![]() | 01.04.2014 | 3 | DE | 12 | 3 | 28 | 2011 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 17 | ![]() | 01.04.2005 | 3 | DE | 7 | 140 | 45 | 2002 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 17 | ![]() | 01.04.1999 | 3 | DE | 7 | 45 | 84 | 1996 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 17 | ![]() | 01.04.1991 | 3 | DE | 17 | 145 | 375 | 1988 | ![]() | ||||||
DE | 5 | 50 | ![]() | 01.04.1998 | 3 | DE | 15 | 42 | 18 | 1993 | ![]() |
The breeding record data is the responsibility of the state associations !