mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 30 | 1 | ![]() | 01.04.2017 | 3 | DE | 7 | 45 | 73 | 2013 | ![]() | ||||||||||||||
DE | 30 | 1 | ![]() | Stumpfwald | 15.05.2022 | 30.08.2022 | DE-30-1 | 4 | 16 | DE | 30 | 1 | 105 | 2020 | ![]() | ||||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 15.04.2016 | 15.06.2016 | Dr. Damir Sekulja | Kirchhain | 2 | 30 | DE | 7 | 45 | 73 | 2013 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 15.04.2015 | 15.06.2015 | Dr. Damir Sekulja | 6 |
| ||||||||||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.05.2017 | 30.06.2017 | Dr. Damir Sekulja | Carnica AGT | 2 | 43 | DE | 7 | 45 | 73 | 2013 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.05.2018 | 30.06.2018 | Dr. Damir Sekulja | AGT-Toleranzzucht | 2 | 41 | DE | 7 | 45 | 190 | 2015 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Dr. Damir Sekulja | AGT-Toleranzzucht | 2 | 40 | DE | 2 | 221 | 60 | 2015 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.04.2007 | 2 | AT | 99 | 178 | 44108 | 2003 | ![]() | |||||||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.04.2010 | 2 | AT | 99 | 120 | 71372 | 2007 | ![]() | |||||||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Drvenik Veli | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Dr. Damir Sekulja HR-30-1 | AGT | 2 | 45 | DE | 2 | 221 | 38 | 2016 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Drvenik Veli | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Dr. Damir Sekulja HR-30-1 | AGT | 2 | 40 | DE | 2 | 221 | 184 | 2020 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drevenik | 15.04.2021 | 30.06.2021 | Dr. Sekulja HR-30-1 | AGT-Toleranzzucht | 2 | 40 | DE | 7 | 45 | 480 | 2017 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | AGT Toleranzbelegstelle Veli Drevenik | 15.04.2022 | 30.06.2022 | Dr. Sekulja HR-30-1 | AGT-Population | 2 | 40 | DE | 2 | 221 | 18 | 2019 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Drvenik Veli | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Dr. Damir Sekulja HR-30-1 | AGT | 2 | 45 | DE | 2 | 221 | 184 | 2020 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drvenik | 01.04.2004 | 2 | DE | 8 | 1 | 1301 | 1998 | ![]() | |||||||||||||
HR | 30 | 1 | ![]() | Veli Drevenik | 01.05.2020 | 30.06.2020 | Dr. Sekulja | AGT-Toleranzzucht | 2 | 40 | DE | 7 | 45 | 480 | 2017 | ![]() | |||||||||
HR | 30 | 30 | ![]() | 01.04.2015 | 3 | DE | 7 | 45 | 93 | 2011 | ![]() | ||||||||||||||
HR | 30 | 51 | ![]() | 01.04.2009 | 3 | HR | 30 | 51 | 1 | 2008 | ![]() | ||||||||||||||
HR | 30 | 51 | ![]() | 01.04.2010 | 3 | HR | 30 | 51 | 10 | 2008 | ![]() |
The breeding record data is the responsibility of the state associations !
AGT-Population means the breeder of the 4a is a member of the AGT and the 4a queen itself is listed in the AGT breeding registry.