mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 8 | 1 | ![]() | Greifswalder Oie | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | 2 | 8 | DE | 8 | 192 | 8 | 2020 | ![]() | |||||||||||||
DE | 8 | 3 | ![]() | Dornbusch | 16.06.2023 | 15.07.2023 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | 2 | 8 | DE | 8 | 217 | 11 | 2020 | ![]() | |||||||||||||
DE | 8 | 4 | ![]() | Jasnitz | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Mathias Jander BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica | 4 |
| |||||||||||||||||||
DE | 8 | 5 | ![]() | Meileneiche | 10.06.2023 | 30.08.2023 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 45 | 614 | 2019 | ![]() | |||||||||||||
DE | 8 | 6 | ![]() | Müggenburg | 03.06.2023 | 15.07.2023 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica | 4 | 8 | DE | 8 | 192 | 10 | 2020 | ![]() | |||||||||||||
DE | 8 | 8 | ![]() | Müritzhof | 25.05.2023 | 30.07.2023 | Matthias Vahle DE-8-229 | Carnica | 4 | 8 | DE | 2 | 283 | 4 | 2020 | ![]() |
The breeding record data is the responsibility of the state associations !