| mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||||||||||||
| C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Breeding line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 8 | 1 | 1 | ![]() | Greifswalder Oie | 17.05.2026 | 31.05.2026 | Jan Krauter DE-8-209 | Dunkle Biene Irische Ursprungslinie | 2 | 10 | DE | 40 | 14 | 1 | 2025 | ![]() | ||||||||||
| DE | 8 | 1 | 2 | ![]() | Greifswalder Oie | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica AGT | 6 | 12 | DE | 15 | 252 | 1 | 2023 | ![]() | ||||||||||
| DE | 8 | 3 | ![]() | Dornbusch | 26.06.2026 | 23.07.2026 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | 2 | 8 | DE | 6 | 90 | 146 | 2023 | ![]() | |||||||||||
| DE | 8 | 4 | ![]() | Jasnitz | 22.05.2026 | 19.06.2026 | Matthias Rosenkranz BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica | 4 |
| |||||||||||||||||
| DE | 8 | 5 | ![]() | Meileneiche | 07.06.2026 | 30.06.2026 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica | 4 |
| |||||||||||||||||
| DE | 8 | 6 | ![]() | Müggenburg | 07.06.2026 | 11.07.2026 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica | 4 | 8 | DE | 6 | 90 | 146 | 2023 | ![]() | |||||||||||
| DE | 8 | 8 | ![]() | Müritzhof | 13.06.2026 | 11.07.2026 | Heiko Mraz | Carnica | 4 | 8 | DE | 8 | 229 | 8221 | 2022 | ![]() | |||||||||||
The breeding record data is the responsibility of the state associations !