mating station code | | | | | | | Mate (4A) |
C ▼ | ASSOC | No. | D | | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | |
DE | 7 | 1 | 1 |  | Waldhaus | 27.04.2024 | 30.06.2024 | Stefan Schellenberg01721700900 DE-7-179 | AGT Toleranzzucht | 4 | |
DE | 7 | 1 | 2 |  | Waldhaus | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Stefan Schellenberg01721700900 DE-7-179 | Carnica | 4 | 50 | DE | 7 | 179 | 73 | 2021 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.05.2021 | 04.09.2021 | Stefan Schellenberg | Carnica | 4 | 20 | DE | 7 | 45 | 846 | 2018 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 16.05.2015 | 18.07.2015 | Karlheinz Hörr 06409/9734 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.04.2008 | | | | 4 | | DE | 7 | 136 | 40 | 2005 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.05.2005 | 01.08.2005 | Hörr | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 136 | 57 | 2001 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 24.05.2014 | 02.08.2014 | Karl Heinz Hörr | Carnica | 4 | 6 | DE | 7 | 45 | 90 | 2011 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.05.2004 | 01.08.2004 | Hörr | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 45 | 141 | 2000 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 13.05.2017 | 22.07.2017 | Stefan Schellenberg | Carnica | 4 | 20 | DE | 7 | 179 | 41 | 2014 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.04.2001 | | | | 4 | | DE | 7 | 136 | 356 | 1999 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 30.04.2022 | 06.08.2022 | Stefan Schellenberg 06446/8896 DE-7-179 | AGT Population | 4 | 20 | DE | 7 | 45 | 846 | 2018 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 01.04.2013 | | | | 4 | | DE | 7 | 136 | 3 | 2011 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 23.05.2016 | 06.08.2016 | Schellenberg 06446/8896915 | Carnica | 4 | 20 | DE | 7 | 179 | 41 | 2014 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 10.05.2025 | 05.09.2025 | Stefan Schellenberg 0172/170900 DE-7-179 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 26.05.2018 | 14.07.2018 | Stefan Schellenberg | Carnica | 4 | 20 | DE | 7 | 179 | 79 | 2016 |  |
DE | 7 | 1 | |  | Waldhaus | 13.05.2023 | 22.07.2023 | Stefan Schellenberg01721700900 DE-7-179 | AGT Toleranzzucht | 4 | | |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 07.05.2022 | 23.07.2022 | Kurt Friedrich | Carnica | 4 | 10 | DE | 12 | 37 | 21157 | 2017 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 16.04.2016 | 08.08.2016 | Kurt Friedrich | Carnica | 4 | 9 | DE | 12 | 37 | 1231 | 2012 |  |
DE | 7 | 4 | |  | 7 | 01.04.2009 | | | | 4 | | DE | 7 | 134 | 602 | 2006 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 28.04.2018 | 25.08.2018 | Kurt Friedrich 06068/1770 | Carnica | 4 | 10 | DE | 11 | 3 | 111 | 2015 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Hirschorn Bernhardskreuz | 04.05.2013 | 27.07.2013 | Walter Friedrich | Carnica | 4 | 6 | DE | 7 | 147 | 11 | 2012 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 20.06.2023 | 29.07.2023 | Kurt Friedrich 06068/1770 | Carnica | 4 | 10 | DE | 12 | 37 | 11132 | 2020 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 01.05.2021 | 31.07.2021 | Kurt Friedrich | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 28.04.2014 | 02.08.2014 | Walter Friedrich | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 160 | 147 | 2011 |  |
DE | 7 | 4 | |  | 7 | 28.04.2011 | 02.08.2011 | Walter Friedrich | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 122 | 56 | 2010 |  |
DE | 7 | 4 | |  | 7 | 28.04.2012 | 02.08.2012 | Walter Friedrich | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 147 | 11 | 2012 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 28.04.2015 | 02.08.2015 | Kurt Friedrich 06068/1770 | Carnica | 4 | 10 | DE | 12 | 37 | 1231 | 2012 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 10.05.2019 | 28.07.2019 | Kurt Friedrich 06068/1770 | Carnica | 4 | 10 | DE | 11 | 3 | 111 | 2015 |  |
DE | 7 | 4 | |  | Bernhardskreuz | 02.05.2020 | 25.07.2020 | Kurt Friedrich 06068/1770 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 45 | 76 | 2017 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 01.04.1996 | | | | 4 | | DE | 7 | 112 | 4 | 1993 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 08.05.2021 | 26.06.2021 | Georg Schmunk | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 45 | 848 | 2018 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 01.04.2011 | | | | 4 | | DE | 17 | 91 | 190 | 2006 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 28.04.2018 | 04.08.2018 | Georg Schmunk 06154/82724 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 01.04.2005 | | | | 4 | | DE | 7 | 112 | 4 | 2000 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 09.05.2020 | 27.06.2020 | Georg Schmunk 06154/82724 | Carnica | 4 | | DE | 7 | 186 | 7 | 2016 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 18.05.2019 | 28.06.2019 | Georg Schmunk 06154/82724 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf Heppenheim | 01.05.2013 | 01.08.2013 | Jürgen Burkert | Carnica | 4 | 12 | DE | 7 | 128 | 6 | 2009 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 28.04.2012 | 04.08.2012 | Jürgen Burkert | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 128 | 6 | 2009 |  |
DE | 7 | 6 | |  | Salzkopf | 01.04.2001 | | | | 4 | | DE | 7 | 112 | 4 | 1998 |  |
DE | 7 | 7 | |  | Salzkopf | 15.05.2025 | 31.07.2025 | Schuchmann DE-7-128 | Carnica | 4 | 5 | DE | 7 | 189 | 8 | 2020 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 07.05.2022 | 30.07.2022 | Klaus Dreher 06461/4831 DE-7-151 | AGT Population | 4 | 10 | DE | 7 | 146 | 16 | 2018 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.1999 | | | | 4 | | DE | 7 | 116 | 38 | 1997 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.2008 | | | | 4 | | DE | 11 | 31 | 309 | 2003 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.2009 | | | | 4 | | DE | 6 | 13 | 662 | 2001 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.2010 | | | | 4 | | DE | 7 | 106 | 29 | 2005 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.2011 | | | | 4 | | DE | 7 | 116 | 65 | 2007 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 11.05.2014 | 03.08.2014 | Klaus Dreher | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 151 | 50 | 2011 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 13.05.2023 | 30.07.2023 | Klaus Dreher 06461/4831 | AGT Population | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 1135 | 2020 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 15.05.2015 | 01.08.2015 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica | 4 | 10 | AT | 99 | 156 | 60477 | 2012 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 24.05.2017 | 29.07.2017 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica | 4 | | DE | 7 | 143 | 73 | 2014 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 24.05.2025 | 09.08.2025 | Helmut Scheider 0160/93763301 | Carnica | 4 | 19 | DE | 18 | 26 | 5864 | 2021 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 07.05.2024 | 30.07.2024 | Helmut Scheider 0160/93763301 DE-7-151 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 1135 | 2020 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 23.05.2016 | 06.08.2016 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica | 4 | 10 | AT | 99 | 156 | 68477 | 2012 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 02.06.2012 | 04.08.2012 | Klaus Dreher | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 151 | 50 | 2011 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 26.05.2020 | 04.08.2020 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica Le Claire | 4 | 12 | DE | 18 | 26 | 8417 | 2015 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 26.05.2018 | 04.08.2018 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica | 4 | 11 | DE | 7 | 143 | 73 | 2014 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 25.05.2021 | 03.08.2021 | Klaus Dreher | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 146 | 16 | 2018 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 11.05.2013 | 03.08.2013 | Klaus Dreher | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 116 | 65 | 2007 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 25.05.2019 | 03.08.2019 | Klaus Dreher 06461/4831 | Carnica | 4 | 12 | DE | 18 | 26 | 8417 | 2015 |  |
DE | 7 | 8 | |  | Hesselgrund | 01.04.2005 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 6636 | 2001 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 07.05.2016 | 07.08.2016 | Johannes Weber 06427/8360 | Carnica | 4 | 10 | DE | 9 | 2 | 4667 | 2012 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 11.05.2014 | 31.07.2014 | Johannes Weber | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 49 | 2010 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 11.05.2015 | 03.08.2015 | Johannes Weber 06427/8360 | Carnica | 4 | 10 | DE | 9 | 2 | 4667 | 2012 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 13.05.2023 | 30.07.2023 | Rudolf Zander 06421/77606 DE-7-168 | AGT Population | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 1135 | 2020 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 06.05.2017 | 06.08.2017 | Johannes Weber | Carnica | 4 | | DE | 7 | 139 | 975 | 2013 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2005 | | | | 4 | | DE | 7 | 130 | 491 | 1998 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2010 | | | | 4 | | DE | 7 | 146 | 21 | 2006 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.05.2021 | 01.08.2021 | Rudolf Zander | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 146 | 16 | 2018 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 07.05.2024 | 30.07.2024 | Rudolf Zander 06421/77606 DE-7-168 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 1135 | 2020 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 11.05.2013 | 31.07.2013 | Johannes Weber | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 165 | 49 | 2010 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.1999 | | | | 4 | | DE | 7 | 130 | 424 | 1997 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2000 | | | | 4 | | DE | 7 | 130 | 424 | 1997 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2001 | | | | 4 | | DE | 7 | 123 | 9242 | 1998 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2002 | | | | 4 | | DE | 7 | 123 | 9242 | 1998 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 02.05.2020 | 02.08.2020 | Rudolf Zander 06421/77606 | Carnica | 4 | 10 | DE | 18 | 26 | 8417 | 2015 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 01.04.2008 | | | | 4 | | DE | 7 | 45 | 236 | 2004 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 04.05.2019 | 04.08.2019 | Hannes Weber | Carnica | 4 | 23 | DE | 18 | 26 | 8417 | 2015 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 10.05.2025 | 26.07.2025 | Rudolf Zander 06421/77606 DE-7-168 | Carnica | 4 | 10 | DE | 18 | 26 | 5854 | 2021 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 12.05.2012 | 29.07.2012 | Johannes Weber | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 142 | 595 | 2008 |  |
DE | 7 | 9 | |  | Katzenbach | 07.05.2022 | 30.07.2022 | Rudolf Zander 06421/77606 DE-7-168 | AGT Population | 4 | 10 | DE | 7 | 146 | 16 | 2018 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis Gusternhain | 28.05.2016 | 19.07.2016 | Buttler 02777/6904 | Carnica | 4 | 15 | DE | 11 | 1 | 11691 | 2013 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 26.05.2019 | 21.07.2019 | Steffen Hardt 02777/912406 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 18.05.2012 | 24.08.2012 | Gerhard Buttler | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 144 | 64 | 2009 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 25.05.2013 | 10.08.2013 | Gerhard Buttler | Carnica | 4 | 15 | DE | 7 | 45 | 1097 | 2011 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 24.05.2014 | 01.08.2014 | Gerhard Buttler | Carnica | 4 | 15 | DE | 7 | 45 | 1097 | 2011 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis Gusternhain | 30.05.2015 | 18.07.2015 | Buttler 02777/6904 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 10 | |  | Carnica-Belegstelle Dillkreis | 01.06.2007 | 15.08.2007 | Martin Hardt | Carnica-Peschetz | 4 | 10 | DE | 7 | 15 | 70 | 2005 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 01.05.2008 | 01.08.2008 | Hardt | Carnica | 4 | 10 | DE | 15 | 142 | 5512 | 2003 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 01.05.2004 | 01.08.2004 | Hardt | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 136 | 57 | 2001 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 01.05.2005 | 01.08.2005 | Hardt | Carnica | 4 | 10 | DE | 15 | 56 | 631 | 2001 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 01.05.2006 | 01.08.2006 | Hardt | Carnica | 4 | 10 | DE | 15 | 56 | 631 | 2001 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis Gusternhain | 20.05.2017 | 22.07.2017 | Buttler 02777/6904 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 144 | 108 | 2014 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 26.05.2018 | 21.07.2018 | Gerhard Buttler | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 01.04.2011 | | | | 4 | | DE | 15 | 113 | 878 | 2005 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 22.05.2021 | 21.07.2021 | Steffen Hardt 02777/912406 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 175 | 14 | 2017 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 11.06.2022 | 23.07.2022 | Michael Blosche 0277274499811 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 175 | 72 | 2018 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 10.06.2023 | 23.07.2023 | Michael Blosche 0277274499811 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 09.05.2025 | 08.08.2025 | Michael Blosche 016096641360 DE-7-218 | Carnica | 4 | 15 | DE | 7 | 175 | 10 | 2022 |  |
DE | 7 | 10 | |  | Dillkreis | 08.05.2024 | 07.08.2024 | Michael Blosche DE-7-218 | Carnica | 4 | 16 | DE | 7 | 45 | 285 | 2021 |  |
DE | 7 | 11 | |  | | 01.04.1994 | | | | 3 | | DE | 7 | 123 | 7830 | 1990 |  |
DE | 7 | 11 | |  | | 01.04.1999 | | | | 3 | | DE | 7 | 123 | 9020 | 1996 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 28.05.2024 | 30.07.2024 | Peter Trapp 06683/295 DE-7-166 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Aloys Mehler 06681/1683 DE-7-166 | AGT-Population | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Peter Trapp 06683/295 | Carnica | 4 | 8 | DE | 7 | 174 | 404 | 2013 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 30.05.2023 | 28.07.2023 | Aloys Mehler 06681/1683 DE-7-166 | AGT Toleranzzucht | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.06.2012 | 31.08.2012 | Peter Trapp | Peschetz | 4 | 4 | DE | 7 | 166 | 2 | 2009 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.04.1998 | | | | 4 | | DE | 7 | 108 | 59 | 1993 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.04.2011 | | | | 4 | | DE | 7 | 166 | 20 | 2008 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.04.2009 | | | | 4 | | DE | 7 | 144 | 84 | 2005 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.06.2013 | 31.07.2013 | Peter Trapp | Carnica | 4 | 4 | DE | 7 | 166 | 2 | 2009 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.06.2018 | 29.07.2018 | Peter Trapp 06683/295 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 02.06.2019 | 28.07.2019 | Peter Trapp 06683/295 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.04.2008 | | | | 4 | | DE | 7 | 144 | 84 | 2005 |  |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 29.05.2020 | 30.07.2020 | Aloys Mehler 06681/1683 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 28.05.2021 | 30.07.2021 | Aloys Mehler 06681/1683 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 13 | |  | Hohe Rhön | 01.06.2014 | 01.08.2014 | Peter Trapp | Carnica | 4 | 4 | DE | 7 | 166 | 17 | 2011 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförsterei Biel | 25.05.2012 | 10.07.2012 | Josef Baumbach | Carnica | 4 | 10 | DE | 4 | 1 | 409 | 2009 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförsterei Biel | 01.04.2017 | | | | 4 | | DE | 7 | 161 | 419 | 2014 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförsterei Biel | 01.04.2006 | | | | 4 | | DE | 2 | 197 | 173 | 2003 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 10.05.2020 | 28.07.2020 | Andreas Bohl | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 166 | 33 | 2017 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 22.05.2021 | 25.07.2021 | Andreas Bohl | Carnica | 4 | 15 | DE | 7 | 140 | 1 | 2018 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 01.06.2019 | 13.07.2019 | Josef Baumbach 0661/2917075 | Carnica | 4 | 17 | DE | 7 | 177 | 14 | 2016 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 02.06.2018 | 29.09.2018 | Josef Baumbach | Carnica | 4 | | DE | 7 | 143 | 73 | 2014 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 21.05.2016 | 23.07.2016 | Josef Baumbach | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 161 | 421 | 2012 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 21.05.2022 | 24.07.2022 | Andreas Bohl 0176/20078328 | Carnica | 4 | 15 | DE | 7 | 166 | 53 | 2018 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel 017620078328 | 20.05.2023 | 23.07.2023 | Andreas Bohl | AGT Toleranzzucht | 4 | 10 | DE | 7 | 320 | 36 | 2020 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförsterei Biel | 24.05.2014 | 19.07.2014 | Josef Baumbach | Carnica | 4 | 12 | DE | 11 | 1 | 1096 | 2011 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförtster Biel | 26.05.2025 | 21.07.2025 | Andreas Bohl 0176/20078328 | Carnica | 4 | 18 | DE | 7 | 193 | 30 | 2022 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförster Biel | 25.05.2013 | 20.07.2013 | Josef Baumbach | Carnica | 4 | 10 | DE | 4 | 1 | 409 | 2009 |  |
DE | 7 | 15 | |  | Revierförtster Biel | 27.05.2024 | 22.07.2024 | Andreas Bohl 0176/20078328 | AGT Population | 4 | 20 | DE | 7 | 320 | 25 | 2021 |  |
DE | 7 | 16 | |  | Laukesgarte II | 03.05.2018 | 07.08.2018 | Heinz Geißler | Carnica | 4 | | DE | 7 | 139 | 1040 | 2014 |  |
DE | 7 | 16 | |  | Laukesgarten II | 23.04.2013 | 20.08.2013 | Heinz Geißler | Carnica | 4 | 25 | DE | 7 | 122 | 32 | 2009 |  |
DE | 7 | 19 | |  | Saalburg | 07.05.2016 | 07.08.2016 | Wesemann | AGT Population | 4 | 6 | DE | 7 | 146 | 60 | 2012 |  |
DE | 7 | 19 | |  | Saalburg | 11.05.2015 | 03.08.2015 | Rüdiger Wesemann | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 19.05.2019 | 30.06.2019 | Uwe Eicholz 06663/7490 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 16.05.2020 | 25.07.2020 | Uwe Eicholz 06663/7490 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 07.05.2024 | 31.07.2024 | Uwe Eichholz 06663/7490 DE-7-173 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 13.05.2023 | 29.07.2023 | Uwe Eichholz 066637490 DE-7-173 | AGT Population | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 08.05.2021 | 31.07.2021 | Uwe Eichholz | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 01.04.2000 | | | | 4 | | DE | 7 | 123 | 8976 | 1996 |  |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 21.05.2022 | 30.07.2022 | Uwe Eichholz 066637490 DE-7-173 | Carnica | 4 | |
DE | 7 | 20 | |  | Bergwinkel | 19.05.2018 | 30.06.2018 | Uwe Eichholz 06663/7490 | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 173 | 39 | 2014 |  |
DE | 7 | 22 | |  | | 01.04.2011 | | | | 3 | | DE | 7 | 128 | 4 | 2008 |  |
DE | 7 | 45 | |  | LLH Bieneninstitut Kirchhain | 01.04.2002 | | | | 3 | | DE | 7 | 45 | 342 | 1999 |  |
DE | 7 | 45 | |  | LLH Bieneninstitut Kirchhain | 01.04.2011 | | | | 3 | | DE | 7 | 45 | 203 | 2008 |  |
DE | 7 | 45 | |  | LLH Bieneninstitut Kirchhain | 01.04.2001 | | | | 3 | | DE | 7 | 45 | 244 | 1996 |  |
DE | 7 | 45 | |  | Bieneninstitut Kirchhain | 07.05.2025 | 07.05.2025 | Marina Meixner DE-7-45 | Carnica | 1 | |
DE | 7 | 45 | |  | LLH Bieneninstitut Kirchhain | 01.04.2009 | | | | 3 | | DE | 7 | 143 | 31 | 2006 |  |
AGT-Population means the breeder of the 4a is a member of the AGT and the 4a queen itself is listed in the AGT breeding registry.