Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-7-4-1997 | DE-4-3-1047-1993 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1998 | 68 | 76 0.81 | 66 0.75 | 1 | |
DE-4-7-15-1995 | DE-4-3-896-1993 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1996 | 68 | 76 0.78 | 66 0.71 | 1 | |
DE-4-7-31-1993 | DE-4-3-845-1989 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1994 | 63 | 71 0.72 | 63 0.64 | 1 | |
DE-4-7-14-1991 | DE-4-3-675-1986 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1992 | 70 | 79 0.63 | 66 0.54 | 1 | |
DE-4-7-34-1988 | DE-4-3-554-1984 | DE-4-1 | DE-4-7-1-1989 | 71 | 77 0.51 | 70 0.39 | 1 | |
DE-4-7-4-1986 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1987 | 68 | 71 0.40 | 73 0.22 | 1 | |
DE-4-1-87-1985 | DE-4-49-110-1982 | DE-4-4 | DE-4-7-2-1986 | 64 | 61 0.37 | 77 0.01 | 1 | |
DE-4-1-217-1983 | DE-4-1-340-1980 | KB | DE-4-1-1-1984 | 63 | 60 0.55 | 75 0.05 | 1 | |
DE-4-1-523-1981 | DE-4-1-123-1977 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1982 | 68 | 67 0.46 | 77 0.04 | 1 | |
DE-4-1-105-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1980 | 61 | 55 0.37 | 78 0.02 | 1 | |
DE-4-1-179-1977 |