mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 99 | 3 | ![]() | Feistritzwald | 15.06.2021 | 30.07.2021 | IM Christoph Wurm | 3 | 30 | AT | 2 | 8 | 6012 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 4 | ![]() | Stillup | 28.05.2021 | 09.07.2021 | Walter Leo | 3 | 16 | DE | 7 | 45 | 879 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 5 | ![]() | Jägertal | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Dr. Stefan Mandl AT-99-101 | 3 | 25 | AT | 2 | 1 | 6 | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 6 | ![]() | Löhnersbach | 30.05.2021 | 30.07.2021 | Peter Unterberger | 3 | 12 | AT | 99 | 375 | 745 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 7 | ![]() | Blühnbachtal | 28.05.2021 | 30.07.2021 | Max Saller | 3 | 15 | AT | 99 | 375 | 714 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 8 | ![]() | Kristeinertal | 15.06.2021 | 03.08.2021 | WL BWM Thaddäus Stocker | 3 | 22 | AT | 99 | 156 | 325 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 9 | ![]() | Rothwald | 06.06.2021 | 15.08.2021 | BIO-Imkerei Scherjau | 3 | 16 | AT | 99 | 364 | 513 | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 12 | ![]() | Höllental | 12.05.2021 | 01.07.2021 | Imkerschule Warth | 3 | 20 | AT | 2 | 3 | 841 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 13 | ![]() | Pusterwald | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Karl Perner | 3 | 25 | AT | 99 | 120 | 569 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 17 | ![]() | Gschöder | 06.06.2021 | 15.08.2021 | Andreas Dallhammer | 3 | 16 | DE | 7 | 45 | 879 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 27 | ![]() | Geiselgrund | 06.06.2021 | 27.07.2021 | Walter Lassacher | 3 | 12 | AT | 99 | 120 | 71841 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 30 | ![]() | Seeauboden | 25.05.2021 | 03.08.2021 | Anton Jagersberger AT-99-132 | 3 | 18 | AT | 2 | 4 | 106 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 38 | ![]() | Johannsenruhe | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Landesverband für Bienenzucht | 3 | 14 | AT | 99 | 193 | 63457 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 39 | ![]() | Teuchl | 01.06.2021 | 15.08.2021 | Hermann Graf | 3 | 12 | AT | 2 | 3 | 806 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 40 | ![]() | Kotschnatal | 29.05.2021 | 14.08.2021 | Herbert Woltsche | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
AT | 99 | 41 | ![]() | Radlgraben | 29.05.2021 | 14.08.2021 | Josef Tuppinger | 3 | 25 | AT | 99 | 169 | 24 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 44 | ![]() | Steinberg | 29.05.2021 | 24.07.2021 | Klaus Farthofer | 3 | 20 | AT | 99 | 671 | 789 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 45 | ![]() | Gößgraben | 30.05.2021 | 01.08.2021 | Kärntner Imkerschule | 3 | 20 | AT | 99 | 193 | 62026 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 46 | ![]() | Mühldorfer Ochsenalm | 30.05.2021 | 01.08.2021 | Hans Höfler | 3 | 15 | AT | 99 | 115 | 311 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 48 | ![]() | Pöllatal | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Traugott Brandstätter | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
AT | 99 | 50 | ![]() | Valentinalm | 30.05.2021 | 01.08.2021 | Josef Marschnig | 3 | 15 | AT | 99 | 193 | 63453 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 53 | ![]() | Bretstein | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Karl Perner | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
AT | 99 | 55 | ![]() | Wechsel | 29.05.2021 | 24.07.2021 | IM Anselm Putz AT-99-645 | 3 | 24 | AT | 2 | 3 | 832 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 56 | ![]() | Tratten | 13.05.2021 | 22.07.2021 | Ferdinand Pfarrhofer | 3 | 24 | AT | 99 | 120 | 71800 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 57 | ![]() | Diesbach | 30.05.2021 | 30.07.2021 | Peter Unterberger | 3 | 12 | AT | 99 | 327 | 1744 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 58 | ![]() | Mühlviertler Alm | 23.05.2021 | 01.08.2021 | Franz Stütz AT-99-166 | 3 | 50 | AT | 99 | 377 | 508 | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||
AT | 99 | 88 | ![]() | Weichselboden | 07.06.2021 | 15.09.2021 | Dr Martin Kärcher AT-99-99 | 3 | 34 | AT | 99 | 671 | 8010 | 2018 | ![]() |
The breeding record data is the responsibility of the state associations !