mating station code | | | | | | | Mate (4A) |
C ▼ | ASSOC | No. | D | | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | |
DE | 11 | 1 | |  | Fachzentrum Bienen und Imkerei | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Dr. Christoph Otten DE-11-1 | | 1 | |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.1992 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 1296 | 1988 |  |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.2006 | | | | 3 | | DE | 11 | 3 | 10 | 2003 |  |
DE | 11 | 1 | |  | Fachzentrum Bienen und Imkerei | 29.06.2024 | 15.07.2024 | Dr. Christoph Otten DE-11-1 | 72 | 1 | 4 | DE | 11 | 138 | 108 | 2021 |  |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.2007 | | | | 3 | | DE | 6 | 39 | 519 | 2002 |  |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.2012 | | | | 3 | | DE | 11 | 1 | 22220 | 2009 |  |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.2015 | | | | 3 | | DE | 11 | 3 | 8 | 2011 |  |
DE | 11 | 1 | |  | | 01.04.2016 | | | | 3 | | DE | 11 | 3 | 401 | 2013 |  |
DE | 11 | 1 | |  | Fachzentrum Bienen und Imkerei | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Dr. Christoph Otten DE-11-1 | Carnica | 1 | |
DE | 11 | 1 | |  | Fachzentrum Bienen und Imkerei | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Dr. Christoph Otten DE-11-1 | | 1 | |
DE | 11 | 1 | |  | Fachzentrum Bienen und Imkerei | 10.07.2020 | 18.07.2020 | Dr. Christoph Otten | | 1 | |
DE | 11 | 2 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 11 | 42 | 6134 | 1993 |  |
DE | 11 | 2 | |  | | 01.04.1994 | | | | 3 | | DE | 11 | 42 | 6134 | 1993 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 09.06.2012 | 30.06.2012 | Bauer Rudi | 47/19/48 Carnica Sklenar | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 32 | 2008 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 14.05.2016 | 25.06.2016 | Rudi Bauer | 47/G10 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 401 | 2013 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 03.06.2014 | 03.08.2014 | Rudi Bauer | Sklenar 47-9-15 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 8 | 2011 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 11.06.2011 | 02.07.2011 | Rudi Bauer | 47/9/26 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 9 | 2007 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 06.06.2015 | 18.07.2015 | Rudi Bauer | 47/9/15 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 8 | 2011 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 11.06.2010 | 02.07.2010 | Bauer Rudi | 47/9/26 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 9 | 2007 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 15.05.2021 | 24.07.2021 | Rudi Bauer | Carnica Sklenar 47/19/48 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 3012 | 2016 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 14.05.2017 | 22.07.2017 | Rudi Bauer | 47/G10 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 401 | 2013 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 18.05.2019 | 27.07.2019 | Rudi Bauer | Carnica Sklenar 47/9/26 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 305 | 2016 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 08.06.2013 | 31.07.2013 | Bauer Rudi | 47/19/48 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 32 | 2008 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 09.05.2018 | 07.07.2018 | Rudi Bauer | 9/26 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 305 | 2016 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 13.05.2023 | 22.07.2023 | Rudi Bauer DE-11-3 | Carnica Sklenar 47/9/15 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 7 | 2019 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2007 | | | | 2 | | DE | 11 | 3 | 10 | 2003 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2009 | | | | 2 | | DE | 11 | 3 | 36 | 2005 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2008 | | | | 2 | | DE | 11 | 3 | 36 | 2005 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2006 | | | | 2 | | DE | 11 | 3 | 10 | 2003 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2004 | | | | 2 | | DE | 17 | 177 | 52 | 2001 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.2002 | | | | 2 | | DE | 11 | 3 | 81 | 1999 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.1994 | | | | 2 | | DE | 11 | 31 | 1460 | 1991 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Borkum | 01.04.1993 | | | | 2 | | DE | 11 | 31 | 1460 | 1991 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 14.05.2022 | 23.07.2022 | Rudi Bauer DE-11-3 | Carnica Sklenar 47/9/15 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 7 | 2019 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 11.05.2024 | 20.07.2024 | Rudi Bauer DE-11-3 | Carnica Sklenar 47/G/10 | 2 | 13 | DE | 11 | 3 | 13 | 2021 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 16.05.2020 | 25.07.2020 | Rudi Bauer | Carnica Sklenar 47/19/48 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 3012 | 2016 |  |
DE | 11 | 3 | |  | Inselbelegstelle Borkum | 10.05.2025 | 19.07.2025 | Rudi Bauer DE-11-3 | Carnica Sklenar 47/G/10 | 2 | 23 | DE | 11 | 3 | 13 | 2021 |  |
DE | 11 | 5 | |  | | 01.04.1992 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 1258 | 1987 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.1998 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 1957 | 1993 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.05.2010 | | Schneider Stefan | | 4 | | DE | 11 | 1 | 15505 | 2007 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.05.2011 | | Schneider Stefan | | 4 | | DE | 11 | 1 | 15505 | 2007 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 03.06.2021 | 31.07.2021 | Mark Kreuzberg | | 4 | 15 | DE | 11 | 87 | 6357 | 2017 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 01.06.2018 | 15.07.2018 | Mark Kreuzberg | | 5 | 21 | DE | 11 | 63 | 123 | 2015 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 28.05.2019 | 15.07.2019 | Mark Kreuzberg | | 4 | 12 | DE | 11 | 63 | 123 | 2015 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.1996 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 1957 | 1993 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.1997 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 1957 | 1993 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.1999 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 2232 | 1995 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2001 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 2232 | 1995 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2002 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 2232 | 1995 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2004 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 4525 | 2000 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2005 | | | | 4 | | DE | 11 | 311 | 4525 | 2000 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2006 | | | | 4 | | DE | 11 | 1 | 8706 | 2002 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2007 | | | | 4 | | DE | 11 | 1 | 8706 | 2002 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2008 | | | | 4 | | DE | 11 | 1 | 3817 | 2004 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2009 | | | | 4 | | DE | 11 | 1 | 15505 | 2007 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2013 | | | | 4 | | DE | 11 | 63 | 6 | 2010 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Malberg | 01.04.2014 | | | | 4 | | DE | 11 | 63 | 6 | 2010 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Mark Kreuzberg | | 4 | 15 | DE | 11 | 87 | 6357 | 2017 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 01.06.2022 | 31.07.2022 | Mark Kreuzberg | Carnica | 4 | | | | | | | |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Mark Kreuzberg | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 45 | 443 | 2020 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 01.06.2024 | 20.07.2024 | Mark Kreuzberg | Carnica | 4 | 10 | DE | 7 | 45 | 443 | 2020 |  |
DE | 11 | 10 | |  | Denntal | 23.05.2025 | 18.07.2025 | Vitali Andes DE-11-207 | Carnica | 4 | 15 | DE | 11 | 195 | 4 | 2020 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 25.05.2021 | 20.07.2021 | Patrick Willems | | 3 | 20 | DE | 9 | 2 | 1755 | 2018 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2009 | | | | 4 | | DE | 11 | 1 | 7319 | 2006 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2007 | | | | 4 | | DE | 11 | 94 | 49 | 2004 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2006 | | | | 4 | | DE | 11 | 12 | 107 | 2003 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2005 | | | | 4 | | DE | 7 | 45 | 198 | 2002 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2004 | | | | 4 | | DE | 11 | 71 | 7 | 2000 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2003 | | | | 4 | | DE | 11 | 12 | 68 | 2000 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2002 | | | | 4 | | DE | 11 | 71 | 19 | 1998 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.2000 | | | | 4 | | AT | 99 | 47 | 60442 | 1997 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.1999 | | | | 4 | | DE | 7 | 45 | 468 | 1997 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.1998 | | | | 4 | | DE | 11 | 12 | 9 | 1995 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 01.04.1993 | | | | 4 | | DE | 11 | 28 | 17 | 1992 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 26.05.2016 | 19.07.2016 | Patrick Willems | | 3 | 20 | DE | 11 | 1 | 11245 | 2013 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 26.05.2020 | 21.07.2020 | Patrick Willems | | 6 | |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 28.05.2019 | 23.07.2019 | Patrick Willems | | 3 | 20 | DE | 11 | 70 | 1549 | 2015 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 29.05.2018 | 24.07.2018 | Patrick Willems | | 3 | 20 | DE | 11 | 1 | 12562 | 2015 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 23.05.2017 | 25.07.2017 | Patrick Willems | | 3 | 20 | DE | 11 | 1 | 11941 | 2014 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 21.05.2013 | 23.07.2013 | Martin Hehner | | 3 | 16 | DE | 12 | 3 | 16 | 2010 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf AGT-Toleranzbelegstelle | 28.05.2024 | 23.07.2024 | Patrick Willems | AGT-Population | 3 | 20 | DE | 11 | 1 | 10810 | 2021 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 24.05.2011 | 19.07.2011 | Martin Hehner | | 4 | 17 | DE | 7 | 45 | 203 | 2008 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 25.05.2010 | 20.07.2010 | Martin Hehner | | 4 | 10 | DE | 11 | 1 | 7319 | 2006 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 26.05.2015 | 21.07.2015 | Martin Hehner | | 3 | 20 | DE | 12 | 37 | 1231 | 2012 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 22.05.2012 | 24.07.2012 | Martin Hehner | | 4 | 21 | DE | 11 | 1 | 22220 | 2009 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf | 27.05.2014 | 22.07.2014 | Martin Hehner | | 3 | 20 | DE | 12 | 37 | 13 | 2011 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf AGT-Toleranzbelegstelle | 30.05.2023 | 25.07.2023 | Patrick Willems | AGT-Population | 3 | 20 | DE | 11 | 1 | 10504 | 2020 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf AGT-Toleranzbelegstelle | 01.06.2022 | 26.07.2022 | Patrick Willems | AGT-Population | 3 | 12 | DE | 12 | 1 | 13 | 2019 |  |
DE | 11 | 11 | |  | Erbeskopf AGT-Toleranzbelegstelle | 27.05.2025 | 22.07.2025 | Patrick Willems | AGT-Population | 3 | 30 | DE | 11 | 1 | 1330 | 2022 |  |
DE | 11 | 12 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 11 | 31 | 511 | 1992 |  |
DE | 11 | 12 | |  | | 01.04.1996 | | | | 3 | | DE | 11 | 31 | 511 | 1992 |  |
DE | 11 | 12 | |  | | 01.04.1994 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 1258 | 1987 |  |
DE | 11 | 12 | |  | | 01.04.1992 | | | | 3 | | DE | 11 | 31 | 1296 | 1988 |  |
DE | 11 | 12 | |  | | 01.04.1993 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 1258 | 1987 |  |
DE | 11 | 13 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 11 | 3 | 8 | 1991 |  |
DE | 11 | 13 | |  | | 01.04.2000 | | | | 3 | | DE | 11 | 3 | 43 | 1996 |  |
DE | 11 | 14 | |  | | 01.04.1994 | | | | 3 | | DE | 11 | 46 | 2605 | 1988 |  |
DE | 11 | 14 | |  | | 01.04.1993 | | | | 3 | | DE | 11 | 46 | 2605 | 1988 |  |
DE | 11 | 15 | |  | | 01.04.1996 | | | | 3 | | DE | 6 | 42 | 1743 | 1992 |  |
DE | 11 | 15 | |  | | 01.04.1998 | | | | 3 | | DE | 11 | 46 | 4503 | 1995 |  |
DE | 11 | 15 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 1613 | 1990 |  |
DE | 11 | 16 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 7 | 123 | 7887 | 1991 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 7 | 126 | 7887 | 1992 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.2001 | | | | 3 | | DE | 15 | 69 | 212 | 1997 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.2005 | | | | 3 | | DE | 11 | 32 | 5619 | 2004 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.1998 | | | | 3 | | DE | 11 | 32 | 3196 | 1996 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.1996 | | | | 3 | | DE | 11 | 14 | 665 | 1993 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.1999 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 2232 | 1995 |  |
DE | 11 | 17 | |  | | 01.04.2000 | | | | 3 | | DE | 11 | 32 | 4005 | 1999 |  |
DE | 11 | 18 | |  | | 01.04.1995 | | | | 3 | | DE | 11 | 43 | 68 | 1992 |  |
DE | 11 | 18 | |  | | 01.04.2001 | | | | 3 | | DE | 11 | 43 | 786 | 1998 |  |
DE | 11 | 21 | |  | | 01.04.2000 | | | | 3 | | DE | 17 | 92 | 403 | 1997 |  |
DE | 11 | 21 | |  | | 01.04.1999 | | | | 3 | | DE | 17 | 92 | 403 | 1997 |  |
DE | 11 | 31 | |  | | 01.04.1999 | | | | 3 | | DE | 7 | 45 | 84 | 1996 |  |
DE | 11 | 31 | |  | | 01.04.1997 | | | | 3 | | DE | 6 | 1 | 417 | 1994 |  |
DE | 11 | 31 | |  | | 01.04.2000 | | | | 3 | | DE | 7 | 45 | 106 | 1997 |  |
DE | 11 | 32 | |  | | 01.04.2004 | | | | 3 | | DE | 11 | 32 | 5303 | 2003 |  |
DE | 11 | 44 | |  | | 01.04.2003 | | | | 3 | | DE | 11 | 311 | 4525 | 2000 |  |
DE | 11 | 46 | |  | | 01.04.1997 | | | | 3 | | DE | 11 | 46 | 4054 | 1994 |  |
AGT-Population means the breeder of the 4a is a member of the AGT and the 4a queen itself is listed in the AGT breeding registry.