mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 2 | 10 | 10 Oby. Unterwieser Wald | 01.06.2023 | 05.08.2023 | Peter Köpke 0157 71687735 DE-2-632 | Z: Perner (AT) | 3 | 12 | AT | 99 | 120 | 599 | 2020 | |||
DE | 2 | 11 | 11 Oby. Freisinger Moos | 23.05.2023 | 21.07.2023 | M. Bortenschlager 01712758745 | Z: Wieser | 3 | 8 | DE | 2 | 187 | 213 | 2019 | |||
DE | 2 | 12 | 12 Oby. Pfaffenkopf | 27.05.2023 | 02.08.2023 | Max Stoib 08026 1498 DE-2-245 | AGT-Population, Z: Ahrens | 3 | 26 | DE | 2 | 221 | 167 | 2020 | |||
DE | 2 | 13 | 13 Oby. An den 3 Wassern AGT-Toleranzbelegstelle | 27.05.2023 | 29.07.2023 | Franz Höcker 0173 8112026 | AGT-Population; Z: Bichlmeier | 3 | 10 | DE | 2 | 326 | 520 | 2020 | |||
DE | 2 | 14 | 14 Oby. Anzntal | 20.05.2023 | 31.07.2023 | Petro Lorenz 0152 29463270 DE-2-611 | AGT-Population, Z: Ahrens | 4 | 12 | DE | 2 | 221 | 186 | 2020 | |||
DE | 2 | 15 | 15 Oby. Sonnwendjoch | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Konrad Karl 08024 479724 | Z: Perner | 3 | 14 | DE | 2 | 70 | 9 | 2020 | |||
DE | 2 | 16 | 16 Oby. Raggert | 01.06.2023 | 01.08.2023 | Robert Wenig T. 0152 31823623 | AGT-Population, Z: Schmidt | 3 | 10 | DE | 2 | 293 | 15 | 2019 | |||
DE | 2 | 18 | 18 Oby. Sauschütt | 20.05.2023 | 05.08.2023 | Martin Glas 0172 8062139 | Z: Perner (AT) | 3 | 24 | AT | 99 | 120 | 625 | 2020 | |||
DE | 2 | 19 | 19 Oby. Wendelstein | 25.05.2023 | 28.07.2023 | Aline Weichselbaumer, Tel. 0179 4243773 | Z: Eirainer | 3 | 20 | DE | 20 | 2 | 9057 | 2020 | |||
DE | 2 | 21 | 21 Nby. Rachel- Diensthütte | 17.05.2023 | 12.08.2023 | Franz Rothkopf Tel. 09927 1525 | Z: Perner | 3 | 26 | DE | 2 | 70 | 16 | 2020 | |||
DE | 2 | 22 | 22 Nby Bramandlberg | 13.05.2023 | 29.07.2023 | Achim Fuchs Tel. 0151 18469594 DE-2-502 | Z: Hoisl | 3 | 24 | DE | 2 | 281 | 18 | 2019 | |||
DE | 2 | 23 | 23 Nby Königswald | 03.05.2023 | 15.08.2023 | Theo Günthner Tel. 09938 597 DE-2-114 | Ca.- Sklenar; Z: Hasenöhrl | 3 | 45 | DE | 2 | 260 | 362 | 2020 | |||
DE | 2 | 24 | 24 Nby Schellenberg | 01.05.2023 | 16.07.2023 | Franz Reitberger 08561 8921 DE-2-147 | AGT-Population; Z: Ahrens | 3 | 45 | DE | 2 | 221 | 144 | 2020 | |||
DE | 2 | 32 | 32 Opf. St. Johann AGT-Toleranzbelegstelle | 09.05.2023 | 21.07.2023 | Werner Solleder 09423 902460 DE-2-256 | AGT-Population; Z: Solleder | 3 | 44 | DE | 2 | 256 | 16 | 2020 | |||
DE | 2 | 33 | 33 Opf. Am Kühweiher | 16.05.2023 | 14.07.2023 | Thomas Wiesgickl 0175 5976219 | Z: Zwillich | 3 | 30 | DE | 2 | 196 | 191 | 2020 | |||
DE | 2 | 41 | 41 Ofr. Michaelsgraben | 13.05.2023 | 29.07.2023 | Ute Wiegand-Nehab 09561 871450 | Z: Tholen | 3 | 16 | DE | 2 | 736 | 88 | 2020 | |||
DE | 2 | 43 | 43 Ofr. Bodenwiese | 25.05.2023 | 13.07.2023 | Florian Schmidt 0170 8321639 DE-2-293 | AGT-Population; Z: Schmidt | 3 | 28 | DE | 2 | 293 | 905 | 2020 | |||
DE | 2 | 44 | 44 Ofr. Hufeisen | 19.05.2023 | 28.07.2023 | Werner Lautner 0162 8745166 DE-2-745 | Z: Kempter, Linie Ott | 3 | 12 | DE | 2 | 298 | 45 | 2020 | |||
DE | 2 | 51 | 51 Mfr. Tiergarten | 10.05.2023 | 31.07.2023 | Martin Rumpf 0172 9009519 DE-2-127 | AGT-Population; Z: Nett | 3 | 50 | DE | 2 | 287 | 15 | 2020 | |||
DE | 2 | 61 | 61 Ufr. Spessart | 23.05.2023 | 01.08.2023 | Andreas Berninger 0177 5069269 DE-2-278 | Z: Perner | 3 | 20 | DE | 2 | 70 | 6 | 2020 | |||
DE | 2 | 62 | 62 Ufr. Gramschatzer Wald | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Josef Konrad 0152 53376691 | AGT-Population; Z: Fischer (HE) | 3 | 50 | DE | 7 | 165 | 1151 | 2020 | |||
DE | 2 | 63 | 63 Ufr. Haßberge AGT-Toleranzbelegstelle | 23.05.2023 | 18.07.2023 | Marcus Kühn Tel. 0152 07870432 DE-2-284 | Z: Tholen | 3 | 20 | DE | 2 | 736 | 94 | 2020 | |||
DE | 2 | 71 | 71 Schw. Scheppacher Forst | 19.05.2023 | 28.07.2023 | Josef Strobel 08265 1599 DE-2-365 | AGT Population; Z: Triesdorf | 3 | 30 | DE | 2 | 128 | 140 | 2020 | |||
DE | 2 | 72 | 72 Schw. Gunzesried/Ostertal | 27.05.2023 | 29.07.2023 | Manni Roth 0151 17680704 | Z: Dorn | 3 | 30 | DE | 2 | 702 | 49 | 2020 | |||
DE | 2 | 73 | 73 Schw. Giebelhaus | 27.05.2023 | 23.07.2023 | Josef Lipp Tel. 08324 953461 | Z: Witt | 3 | 36 | DE | 2 | 172 | 7 | 2020 | |||
DE | 2 | 74 | 74 Schw. Bleckenau | 26.05.2023 | 21.07.2023 | Jörg Sattelberger 08362 6543 | Z: Rohe (NI) | 3 | 20 | DE | 6 | 131 | 57 | 2021 | |||
DE | 2 | 75 | 75 Schw. Hochgrat | 27.05.2023 | 29.07.2023 | Martin Kempter 0160 90887014 DE-2-298 | Z: Kempter, Linie Ott | 3 | 20 | DE | 2 | 298 | 2 | 2020 |
The breeding record data is the responsibility of the state associations !