mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 30.05.2011 | 26.07.2011 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck 07 | 2 | 16 | DE | 6 | 209 | 16 | 2008 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 30.05.2016 | 22.08.2016 | Klaus Töbelmann | C-T 07 | 2 | 18 | DE | 17 | 208 | 7 | 2013 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 29.05.2007 | 21.08.2007 | Petra und Uwe Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 15 | DE | 6 | 1 | 427 | 2004 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 24.05.2020 | 14.08.2020 | Klaus Töbelmann | C-T 1075 | 2 | 24 | DE | 6 | 198 | 64 | 2017 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1986 | 2 | DE | 6 | 1 | 995 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1998 | 01.08.1998 | Waltraud Richter | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 582 | 1994 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 25.05.2004 | 18.08.2004 | Joh. Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 15 | DE | 6 | 1 | 1495 | 2001 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 25.05.2010 | 27.07.2010 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 18 | DE | 17 | 2 | 54 | 2006 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1987 | 2 | AT | 99 | 48 | 999 | 1984 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1997 | 01.08.1997 | Waltraud Richter | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 417 | 1994 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1993 | 01.08.1993 | Carnica Troiseck Celle | 2 | 11 | DE | 6 | 1 | 27147 | 1989 | ![]() | ||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1995 | 01.08.1995 | Waltraud Richter | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 29563 | 1991 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 25.05.2015 | 19.08.2015 | Klaus Töbelmann | Carnica - T 1075 | 2 | 18 | DE | 6 | 115 | 5 | 2012 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1994 | 01.08.1994 | Carnica Troiseck Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 28226 | 1990 | ![]() | ||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1982 | 2 | DE | 6 | 1 | 220 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 28.05.2013 | 21.08.2013 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 18 | DE | 17 | 27 | 20 | 2010 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1992 | 01.08.1992 | Johann Wiebach | Carnica Troiseck Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 26207 | 1988 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 27.05.2014 | 20.08.2014 | Klaus Töbelmann | Carnica - Mayen | 2 | 16 | DE | 11 | 1 | 2044 | 2011 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 27.05.2003 | 27.08.2003 | Joh. Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 15 | DE | 17 | 81 | 9 | 2000 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 30.05.2023 | 01.08.2023 | Klaus Besseling DE-17-236 | Carnica Troiseck 07 | 2 | 26 | DE | 6 | 207 | 14 | 2020 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1991 | 01.08.1991 | Johann Wiebach | Carnica Troiseck Celle | 2 | 10 | DE | 17 | 144 | 222 | 1988 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1983 | 2 | DE | 15 | 87 | 622 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 30.05.2006 | 22.08.2006 | Petra und Uwe Meinjohanns | Carnica Troiseck 07 | 2 | 10 | DE | 6 | 42 | 682 | 2003 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 27.05.2025 | 30.07.2025 | Klaus Besseling DE-17-236 | Varroatoleranz/Rotkäppchen | 2 | 30 | DE | 4 | 306 | 169 | 2022 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1988 | 01.08.1988 | Johann Wiebach | Carnica Troiseck Celle | 2 | 6 | DE | 6 | 1 | 23888 | 1985 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1990 | 01.08.1990 | Johann Wiebach | Carnica Troiseck Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 23880 | 1985 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 31.05.2005 | 16.08.2005 | Petra und Uwe Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 78 | 2002 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 28.05.2024 | 30.07.2024 | Klaus Besseling DE-17-236 | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 26 | DE | 6 | 115 | 46 | 2021 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 28.05.2002 | 28.08.2002 | Joh. Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 15 | DE | 17 | 85 | 33 | 1999 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1989 | 01.08.1989 | Johann Wiebach | Carnica Troiseck Celle | 2 | 9 | DE | 6 | 1 | 23880 | 1985 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 31.05.2022 | 17.08.2022 | Klaus Töbelmann DE-17-184 | C-T 1075 | 2 | 15 | DE | 6 | 207 | 40 | 2018 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 28.05.2012 | 14.08.2012 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck 07 | 2 | 15 | DE | 17 | 2 | 114 | 2008 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 27.05.2008 | 19.08.2008 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck 07 | 2 | 15 | DE | 17 | 2 | 29 | 2005 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1975 | 2 | AT | 99 | 100 | 581 | 1971 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 29.05.2001 | 04.09.2001 | Joh. Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 343 | 1997 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 29.05.2017 | 21.08.2017 | Klaus Töbelmann | Carnica–Mayen | 2 | 8 | DE | 11 | 1 | 539 | 2013 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1984 | 2 | DE | 6 | 1 | 969 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1996 | 01.08.1996 | Waltraud Richter | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 46 | 1993 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 30.05.2000 | 23.08.2000 | Joh. Meinjohanns | Carnica Troiseck Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 405 | 1997 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.06.1999 | 18.08.1999 | Waltraud Richter | C-T Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 38 | 1995 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1978 | 2 | AT | 99 | 47 | 1013 | 1974 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 07.06.2021 | 17.08.2021 | Klaus Töbelmann | C-T 07 | 2 | 18 | DE | 17 | 2 | 12 | 2018 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 01.04.1974 | 2 | AT | 99 | 47 | 585 | 1971 | ![]() | |||||
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 28.05.2018 | 20.08.2018 | Klaus Töbelmann | Carnica–Troiseck 1075 | 2 | 8 | DE | 17 | 2 | 171 | 2015 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 26.05.2009 | 18.08.2009 | Klaus Töbelmann | Carnica Troiseck Celle | 2 | 14 | DE | 17 | 81 | 2 | 2006 | ![]() | |
DE | 17 | 3 | ![]() | Wangerooge | 27.05.2019 | 20.08.2019 | Klaus Töbelmann | Carnica–Troiseck 07 | 2 | 18 | DE | 17 | 208 | 79 | 2015 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.2015 | 12.08.2015 | Georg Gebben | Carnica-Peschetz | 2 | 12 | DE | 17 | 2 | 45 | 2012 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 29.05.2017 | 16.08.2017 | Georg Gebben | Carnica-Peschetz | 2 | 14 | DE | 17 | 27 | 28 | 2014 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2016 | 10.08.2016 | Georg Gebben | Carnica 03 | 2 | 12 | DE | 6 | 198 | 50 | 2013 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 03.06.2019 | 21.08.2019 | Georg Gebben | Carnica-03 | 2 | 14 | DE | 17 | 208 | 166 | 2016 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 02.06.2004 | 25.08.2004 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - Peschetz | 2 | 15 | DE | 6 | 42 | 516 | 2001 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 28.05.2018 | 15.08.2018 | Georg Gebben | Carnica-Peschetz | 2 | 14 | DE | 6 | 42 | 19 | 2015 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 25.05.2020 | 23.08.2020 | Georg Gebben | C-P | 2 | 14 | DE | 6 | 115 | 7 | 2017 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2023 | 01.08.2023 | Georg Gebben DE-17-203 | Carnica Peschetz | 2 | 15 | DE | 17 | 208 | 44 | 2020 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 03.06.2003 | 27.08.2003 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - Peschetz | 2 | 18 | DE | 17 | 82 | 528 | 2000 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 04.06.2002 | 28.08.2002 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - 03 | 2 | 18 | DE | 6 | 5 | 4 | 1998 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 29.05.2001 | 22.08.2001 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - Peschetz | 2 | 18 | DE | 7 | 129 | 18 | 1998 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 31.05.2022 | 18.08.2022 | Georg Gebben DE-17-203 | C-03 | 2 | 13 | DE | 6 | 115 | 89 | 2019 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2000 | 23.08.2000 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - Peschetz | 2 | 16 | DE | 17 | 23 | 60 | 1996 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1999 | 08.08.1999 | Bärbel und Karl Nahtz | Carnica - 03 | 2 | 14 | DE | 17 | 2 | 14 | 1996 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.2025 | 10.08.2025 | Georg Gebben DE-17-203 | Carnica C-03 | 2 | 14 | DE | 6 | 115 | 95 | 2022 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 26.05.2009 | 18.08.2009 | Wilhelm Wilms | Carnica-Peschetz | 2 | 20 | DE | 6 | 42 | 972 | 2006 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2021 | 18.08.2021 | Georg Gebben | C-P | 2 | 13 | DE | 6 | 131 | 95 | 2018 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1980 | 2 | DE | 17 | 8 | 908 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1998 | 01.08.1998 | Heinz Kirchhoff | Carnica - Peschetz | 2 | 12 | DE | 6 | 20 | 661 | 1994 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1986 | 2 | DE | 17 | 72 | 11 | 1984 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1985 | 2 | DE | 17 | 8 | 86 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1996 | 01.08.1996 | Georg Flindt | Carnica - 03 | 2 | 12 | DE | 17 | 8 | 5 | 1992 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1997 | 01.08.1997 | Georg Flindt | 2 | |||||||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1992 | 01.08.1992 | Gerhard Folkers | Carnica - 03 | 2 | 10 | DE | 17 | 8 | 104 | 1988 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 29.05.2007 | 31.07.2007 | Wilhelm Wilms | Carnica - Peschetz | 2 | 15 | DE | 6 | 51 | 32 | 2004 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1984 | 2 | DE | 17 | 8 | 139 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1991 | 01.08.1991 | Gerhard Folkers | Carnica - Peschetz | 2 | 10 | DE | 17 | 8 | 7 | 1988 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1983 | 2 | DE | 17 | 8 | 139 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1990 | 01.08.1990 | Gerhard Folkers | Carnica - 03 | 2 | 10 | DE | 17 | 8 | 106 | 1988 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1982 | 2 | DE | 17 | 8 | 4 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1989 | 01.08.1989 | Gerhard Folkers | Carnica - Peschetz | 2 | 8 | DE | 17 | 8 | 89 | 1985 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1981 | 2 | DE | 17 | 8 | 72 | 1977 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1979 | 2 | AT | 99 | 60 | 2 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1988 | 01.08.1988 | Gerhard Folkers | Carnica - 03 | 2 | 10 | DE | 17 | 8 | 89 | 1984 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1978 | 2 | DE | 17 | 8 | 2415 | 1974 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1995 | 01.08.1995 | Georg Flindt | Carnica - Peschetz | 2 | 10 | DE | 17 | 23 | 13 | 1991 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1994 | 01.08.1994 | 2 | 10 | DE | 17 | 8 | 68 | 1992 | ![]() | |||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1975 | 2 | DE | 6 | 14 | 1991 | 1969 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 29.05.2006 | 15.08.2006 | Wilhelm Wilms | Carnica - Peschetz | 2 | 16 | DE | 17 | 27 | 20 | 2003 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1974 | 2 | DE | 6 | 242 | 499 | 1970 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.04.1971 | 2 | DE | 6 | 233 | 297 | 1966 | ![]() | |||||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 25.05.2010 | 17.08.2010 | Wilhelm Wilms | Carnica-03 | 2 | 15 | DE | 6 | 172 | 35 | 2007 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 27.05.2008 | 19.08.2008 | Wilhelm Wilms | Carnica - Peschetz | 2 | 19 | DE | 17 | 85 | 149 | 2005 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 01.06.1993 | 01.08.1993 | 2 | 11 | DE | 17 | 8 | 26 | 1991 | ![]() | |||
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2011 | 26.07.2011 | Wilhelm Wilms | Carnica-Peschetz | 2 | 20 | DE | 17 | 186 | 4 | 2007 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 28.05.2012 | 14.08.2012 | Axel Neumann | Carnica-Peschetz | 2 | 15 | DE | 17 | 27 | 7 | 2009 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 28.05.2013 | 13.08.2013 | Axel Neumann | Carnica-03 | 2 | 20 | DE | 17 | 208 | 35 | 2010 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 30.05.2005 | 24.08.2005 | Wilhelm Wilms | Carnica - Peschetz | 2 | 20 | DE | 6 | 42 | 498 | 2001 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 27.05.2014 | 13.08.2014 | Ulrich Schohaus | Carnica-Peschetz | 2 | 15 | DE | 6 | 198 | 4 | 2011 | ![]() | |
DE | 17 | 4 | ![]() | Langeoog | 27.05.2024 | 29.07.2024 | Georg Gebben DE-17-203 | Carnica Peschetz | 2 | 14 | DE | 17 | 208 | 44 | 2021 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 02.06.2004 | 13.07.2004 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 20 | DE | 7 | 45 | 61 | 2001 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1997 | 16.07.1997 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 8 | DE | 6 | 16 | 66 | 1994 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 27.05.2003 | 15.07.2003 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 20 | DE | 7 | 45 | 183 | 2000 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 28.05.1999 | 14.07.1999 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 18 | DE | 7 | 45 | 84 | 1996 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1991 | 03.07.1991 | Jan Oltmanns | Carnica - Oberkärntner | 2 | 5 | DE | 17 | 99 | 11 | 1989 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1988 | 01.07.1988 | Jan Oltmanns | Carnica - Peschetz | 2 | 6 | DE | 17 | 99 | 29 | 1985 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1998 | 15.07.1998 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 12 | DE | 7 | 45 | 57 | 1995 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1995 | 12.07.1995 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 8 | DE | 6 | 42 | 1743 | 1992 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 30.05.2000 | 11.07.2000 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 18 | DE | 7 | 45 | 106 | 1997 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1996 | 15.07.1996 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 07 | 2 | 10 | DE | 17 | 72 | 25 | 1993 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 01.06.1987 | 01.07.1987 | Jan Oltmanns | 2 | DE | 17 | 99 | 12 | 1982 | ![]() | ||
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 29.05.2001 | 17.07.2001 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 18 | DE | 7 | 45 | 88 | 1998 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 1 | ![]() | Norderney | 28.05.2002 | 16.07.2002 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 18 | DE | 7 | 45 | 342 | 1999 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 18.07.2001 | 25.08.2001 | Wilfried Brüchert | C-Troseck 1075 | 2 | 13 | DE | 6 | 51 | 14 | 1998 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 15.07.1999 | 18.08.1999 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 10 | AT | 99 | 47 | 606 | 1996 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 16.07.2003 | 27.08.2003 | Hinrich Lengert | C-Troseck 1075 | 2 | 15 | DE | 17 | 2 | 42 | 2000 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 14.07.2004 | 25.08.2004 | Hinrich Lengert | C-Troseck 1075 | 2 | 15 | DE | 17 | 91 | 54 | 2000 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 17.07.2002 | 28.08.2002 | Hinrich Lengert | C-Troseck 07 | 2 | 10 | DE | 17 | 21 | 21 | 1998 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 16.07.1998 | 20.08.1998 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 12 | DE | 18 | 7 | 180 | 1995 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 12.07.2000 | 23.08.2000 | Wilfried Brüchert | C-Troseck 07 | 2 | 13 | DE | 17 | 21 | 11 | 1997 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 04.07.1991 | 01.08.1991 | Jan Oltmanns | Carnica Troiseck 07 | 2 | 8 | DE | 17 | 145 | 375 | 1988 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 13.07.1995 | 01.08.1995 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 10 | DE | 7 | 45 | 113 | 1992 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 17.07.1997 | 16.08.1997 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 12 | DE | 7 | 45 | 284 | 1994 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 16.07.1996 | 15.08.1996 | Wilfried Brüchert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 10 | DE | 7 | 45 | 155 | 1993 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 02.07.1988 | 01.08.1988 | Jan Oltmanns | Carnica Troiseck 07 | 2 | 6 | DE | 17 | 72 | 12 | 1984 | ![]() |
DE | 17 | 5 | 2 | ![]() | Norderney | 01.04.1987 | 2 | DE | 6 | 12 | 136 | 1984 | ![]() | ||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 31.05.2011 | 26.07.2011 | Hinrich Lengert | C - Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 137 | 2008 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 29.05.2007 | 14.08.2007 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 25 | DE | 7 | 45 | 316 | 2004 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 30.05.2006 | 08.08.2006 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 30 | DE | 7 | 45 | 155 | 2003 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 02.06.2005 | 25.08.2005 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 25 | DE | 7 | 140 | 45 | 2002 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 26.05.2009 | 11.08.2009 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 25 | DE | 2 | 221 | 5 | 2006 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.06.1992 | 01.08.1992 | Wilfried Brüchert | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 8 | AT | 99 | 47 | 304 | 1989 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.06.1990 | 01.08.1990 | Jan Oltmanns | Carnica Troiseck 07 | 2 | 10 | DE | 17 | 71 | 2 | 1987 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.06.1989 | 01.08.1989 | Jan Oltmanns | Carnica Troiseck 1075 | 2 | 8 | DE | 6 | 12 | 136 | 1984 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1985 | 2 | DE | 17 | 99 | 590 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.06.1993 | 01.08.1993 | Wilfried Brüchert | 2 | 11 | DE | 17 | 145 | 375 | 1988 | ![]() | ||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 25.05.2010 | 10.08.2010 | Hinrich Lengert | C - Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 11 | 1 | 16812 | 2007 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 27.05.2008 | 12.08.2008 | Hinrich Lengert | C - Kirchhain, Varroatoleranz | 2 | 25 | DE | 7 | 45 | 171 | 2005 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 29.05.2012 | 14.08.2012 | Hinrich Lengert | C - Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 277 | 2009 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 27.05.2013 | 14.08.2013 | Hinrich Lengert | C - Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 623 | 2010 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 27.05.2014 | 13.08.2014 | D. Ottersbach | C - Peschetz | 2 | 35 | DE | 17 | 27 | 20 | 2011 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 26.05.2015 | 12.08.2015 | D. Ottersbach | C - Peschetz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 559 | 2012 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 30.05.2017 | 08.08.2017 | Detlef Ottersbach | C-Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 139 | 1040 | 2014 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 24.05.2016 | 10.08.2016 | Detlef Ottersbach | C-Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 300 | 2013 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 29.05.2018 | 07.08.2018 | Detlef Ottersbach | C-Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 472 | 2015 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 28.05.2019 | 20.08.2019 | Detlef Ottersbach | C-Varroatoleranz | 2 | 35 | DE | 7 | 45 | 333 | 2016 | ![]() | |
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.06.1994 | 01.08.1994 | Wilfried Brüchert | 2 | 10 | AT | 99 | 47 | 450 | 1991 | ![]() | ||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1972 | 2 | DE | 17 | 8 | 116 | 1967 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1975 | 2 | AT | 99 | 47 | 1765 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1976 | 2 | AT | 99 | 47 | 1765 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1977 | 2 | DE | 7 | 45 | 92 | 1974 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1978 | 2 | DE | 17 | 72 | 181 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1979 | 2 | DE | 17 | 72 | 181 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1980 | 2 | DE | 17 | 72 | 4 | 1977 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1982 | 2 | DE | 17 | 72 | 93 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 17 | 5 | ![]() | Norderney | 01.04.1974 | 2 | DE | 17 | 99 | 187 | 1970 | ![]() | |||||
