mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 21.05.2014 | 23.07.2014 | Helmut Nohr | C-1 | 3 | 5 | DE | 4 | 291 | 8 | 2012 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1993 | 3 | DE | 4 | 23 | 15 | 1989 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1987 | 3 | DE | 4 | 23 | 64 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 06.06.2006 | 15.07.2006 | Helmut Nohr | Carnica - Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 49 | 2003 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1984 | 3 | DE | 4 | 3 | 335 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1983 | 3 | DE | 4 | 61 | 9 | 1978 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 31.05.2008 | 12.07.2008 | Helmut Nohr | Carnica-Brandenburg-Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 23 | 63 | 2004 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1981 | 3 | DE | 4 | 61 | 62 | 1978 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 10.06.2017 | 15.07.2017 | Herr Helmut Nohr | C-4-1 Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 292 | 17 | 2013 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 13.05.2016 | 06.08.2016 | Helmut Nohr | C-4-1 Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 291 | 8 | 2012 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 29.05.2004 | 24.07.2004 | Helmut Nohr | Carnica - Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 49 | 2000 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1973 | 3 | DE | 14 | 76 | 482 | 1970 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1988 | 3 | DE | 4 | 3 | 554 | 1984 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 23.05.2015 | 18.07.2015 | Helmut Nohr | C-4-1 Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 291 | 8 | 2012 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1992 | 3 | DE | 4 | 23 | 4 | 1988 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1995 | 3 | DE | 4 | 220 | 34 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 31.05.2003 | 12.07.2003 | Helmut Nohr | Carnica - Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 49 | 2000 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 64 | 20 | 1994 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 23 | 718 | 1997 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 06.06.2007 | 15.07.2007 | Helmut Nohr | Carnica - Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 23 | 63 | 2004 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 25.05.2013 | 20.07.2013 | Helmut Nohr | C-23 | 3 | 5 | DE | 4 | 23 | 24 | 2009 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 23.05.2012 | 18.07.2012 | Helmut Nohr | C-4-Bergperle | 3 | 5 | DE | 4 | 23 | 24 | 2009 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 28.05.2011 | 23.07.2011 | Helmut Nohr | C-4-Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 45 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 29.05.2010 | 10.07.2010 | Helmut Nohr | Carnica - Brandenbg.-Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 45 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 30.05.2009 | 18.07.2009 | Helmut Nohr | Carnica - Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 18 | 2006 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 29.05.2005 | 16.07.2005 | Helmut Nohr | Brandenburg - Bergperle | 3 | 6 | DE | 4 | 23 | 49 | 2000 | ![]() | |
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1999 | 3 | DE | 4 | 23 | 628 | 1996 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1998 | 3 | DE | 4 | 23 | 32 | 1994 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 64 | 20 | 1994 | ![]() | |||||
DE | 4 | 1 | ![]() | Bergperle | 01.04.1994 | 3 | DE | 4 | 23 | 6 | 1992 | ![]() | |||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 1 | 86 | 1992 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 239 | 86 | 1992 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1995 | 3 | DE | 4 | 10 | 1 | 1991 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 239 | 45 | 1998 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.2001 | 3 | DE | 4 | 239 | 45 | 1998 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.2000 | 3 | DE | 4 | 239 | 7 | 1996 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1999 | 3 | DE | 4 | 239 | 7 | 1996 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1986 | 3 | DE | 8 | 19 | 8 | 1978 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1979 | 3 | DE | 4 | 218 | 10 | 1974 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1982 | 3 | DE | 4 | 201 | 20 | 1977 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1981 | 3 | DE | 8 | 177 | 20 | 1977 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1977 | 3 | DE | 4 | 1 | 5847 | 1972 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1976 | 3 | DE | 4 | 1 | 5847 | 1972 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1975 | 3 | DE | 4 | 1 | 5847 | 1972 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1974 | 3 | DE | 13 | 4 | 313 | 1968 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1973 | 3 | DE | 16 | 78 | 313 | 1968 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.2005 | 3 | DE | 7 | 46 | 30 | 2001 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 2 | ![]() | 01.04.1998 | 3 | DE | 4 | 239 | 11 | 1994 | ![]() | ||||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1970 | 3 | DE | 13 | 278 | 182 | 1966 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 03.06.2005 | 01.07.2005 | Kerstin Giese | Carnica - Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 10 | 49 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 02.06.2006 | 07.07.2006 | Kerstin Giese | Carnica - Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 10 | 49 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.06.2022 | 27.07.2022 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 6 | DE | 4 | 304 | 90 | 2018 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 31.05.2023 | 03.08.2023 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 279 | 1 | 2021 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 04.06.2004 | 09.07.2004 | Werner Köhn | Carnica - Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 10 | 49 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 26.05.2021 | 28.07.2021 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 6 | DE | 4 | 304 | 90 | 2018 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 29.05.2009 | 26.06.2009 | Raimund Peters | Carnica - Brandenburg | 2 | 10 | DE | 4 | 272 | 3 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 27.05.2020 | 05.08.2020 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 6 | DE | 4 | 305 | 128 | 2017 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 28.05.2010 | 02.07.2010 | Raimund Peters | Carnica - Brandenburg-Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 273 | 50 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 30.05.2008 | 08.08.2008 | Raimund Peters | Carnica-Brandenburg-Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 272 | 3 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.06.2011 | 29.07.2011 | Raimund Peters | C-4-Waldhof | 3 | 6 | DE | 4 | 273 | 50 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1985 | 3 | DE | 4 | 99 | 1634 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1983 | 3 | DE | 4 | 99 | 1580 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1982 | 3 | DE | 4 | 99 | 1580 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1969 | 3 | DE | 4 | 82 | 2 | 1965 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 31.05.2013 | 19.07.2013 | Raimund Peters | C-273 | 3 | 7 | DE | 4 | 273 | 29 | 2009 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 31.05.2012 | 19.07.2012 | Raimund Peters | C-273 | 3 | DE | 4 | 273 | 29 | 2009 | ![]() | ||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 30.05.2014 | 18.07.2014 | Raimund Peters | C-3 | 3 | 8 | DE | 4 | 273 | 29 | 2009 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 29.05.2015 | 27.07.2015 | Raimund Peters | C-4-3 Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 273 | 56 | 2012 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 25.05.2024 | 15.08.2024 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 279 | 1 | 2021 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 02.06.2007 | 07.07.2007 | Kerstin Giese | Carnica - Waldhof | 3 | 8 | DE | 4 | 10 | 49 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 27.05.2017 | 15.08.2017 | Reimund Peters | C-4-3 Waldhof | 3 | 7 | DE | 4 | 305 | 32 | 2013 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 27.06.2018 | 15.08.2018 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 7 | DE | 4 | 305 | 268 | 2015 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 29.05.2019 | 15.08.2019 | Oliver Schulze | C-4-3 Waldhof | 3 | 12 | DE | 4 | 305 | 128 | 2017 | ![]() | |
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.2016 | 3 | DE | 4 | 305 | 32 | 2013 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.2003 | 3 | DE | 4 | 10 | 49 | 2001 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 10 | 30 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.2001 | 3 | DE | 4 | 10 | 78 | 1997 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.2000 | 3 | DE | 4 | 10 | 78 | 1997 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1999 | 3 | DE | 4 | 10 | 39 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1998 | 3 | DE | 4 | 10 | 33 | 1992 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 10 | 39 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 10 | 104 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1995 | 3 | DE | 4 | 10 | 107 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1994 | 3 | DE | 4 | 10 | 18 | 1990 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1992 | 3 | DE | 4 | 10 | 30 | 1988 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1991 | 3 | DE | 4 | 10 | 65 | 1986 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1990 | 3 | DE | 4 | 10 | 65 | 1986 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1988 | 3 | DE | 4 | 99 | 1698 | 1985 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1987 | 3 | DE | 4 | 99 | 1698 | 1985 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1986 | 3 | DE | 4 | 99 | 1634 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1981 | 3 | DE | 4 | 99 | 1580 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1980 | 3 | DE | 4 | 99 | 1460 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1979 | 3 | DE | 4 | 99 | 1460 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1978 | 3 | DE | 4 | 99 | 1460 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1977 | 3 | DE | 4 | 156 | 58 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1976 | 3 | DE | 4 | 156 | 58 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1975 | 3 | DE | 4 | 99 | 1300 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1974 | 3 | DE | 4 | 99 | 1300 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1973 | 3 | DE | 4 | 99 | 1017 | 1967 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1972 | 3 | DE | 4 | 99 | 1017 | 1967 | ![]() | |||||
DE | 4 | 3 | ![]() | Waldhof | 01.04.1971 | 3 | DE | 13 | 278 | 182 | 1966 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1995 | 3 | DE | 4 | 3 | 916 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 06.06.2009 | 17.07.2009 | Hans Dypa | Carnica - Brdg. - Zippelsförde | 3 | 9 | DE | 4 | 252 | 1 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1994 | 3 | DE | 4 | 3 | 916 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1982 | 3 | DE | 4 | 98 | 119 | 1977 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 7 | 141 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.2001 | 3 | DE | 4 | 11 | 57 | 1997 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 03.06.2007 | 14.07.2007 | Hans Dypa | Carnica - Brandenburg | 3 | 9 | DE | 4 | 11 | 18 | 2003 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 03.06.2008 | 14.07.2008 | Hans Dypa | Carnica-Brandenbg-Zippelsförde | 3 | 9 | DE | 4 | 252 | 1 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1977 | 3 | DE | 13 | 166 | 34 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1978 | 3 | DE | 13 | 166 | 34 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 04.06.2005 | 15.07.2005 | Hans Dypa | Carnica - Zippelsförde | 3 | 9 | DE | 4 | 252 | 63 | 2000 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1979 | 3 | DE | 4 | 49 | 47 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1985 | 3 | DE | 4 | 49 | 110 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 03.06.2006 | 14.07.2006 | Hans Dypa | Carnica - Brandenburg | 3 | 9 | DE | 4 | 11 | 18 | 2003 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1975 | 3 | DE | 13 | 61 | 967 | 1970 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 240 | 91 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 02.06.2004 | 30.07.2004 | Hans Dypa | Carnica - Zippelsförde | 3 | 9 | DE | 4 | 252 | 3 | 2002 | ![]() | |
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 240 | 12 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 4 | ![]() | Zippelsförde | 01.04.1984 | 3 | DE | 4 | 98 | 512 | 1980 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1998 | 3 | DE | 4 | 72 | 53 | 1996 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 21.05.2003 | 16.07.2003 | Helmut Holzmann | Carnica - Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 211 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 72 | 32 | 1994 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 21.05.2025 | 16.07.2025 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 705 | 2019 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 13.05.2015 | 08.07.2015 | Jürgen Koch | C-4-5 Hohenheide | 3 | 9 | DE | 4 | 270 | 13 | 2012 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 72 | 3 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1994 | 3 | DE | 4 | 21 | 1464 | 1992 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 26.05.2004 | 31.07.2004 | Helmut Holzmann | Carnica - Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 211 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1988 | 3 | DE | 4 | 12 | 1223 | 1985 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1987 | 3 | DE | 4 | 21 | 1177 | 1983 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1985 | 3 | DE | 4 | 21 | 949 | 1980 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 22.05.2024 | 17.07.2024 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 705 | 2019 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 24.05.2006 | 19.07.2006 | Helmut Holzmann | Carnica - Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 211 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 24.05.2023 | 09.08.2023 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 705 | 2019 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 19.05.2021 | 21.07.2021 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 521 | 2016 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 25.05.2005 | 20.07.2005 | Helmut Holzmann | Carnica - Hohnenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 211 | 2001 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1983 | 3 | DE | 4 | 21 | 949 | 1980 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1977 | 3 | DE | 4 | 21 | 322 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1976 | 3 | DE | 4 | 21 | 191 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 15.05.2019 | 15.08.2019 | Jürgen Koch | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 521 | 2016 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 20.05.2020 | 05.08.2020 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 521 | 2016 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 18.05.2011 | 20.07.2011 | Jürgen Koch | C-4- Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 254 | 6 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 16.05.2018 | 18.07.2018 | Jürgen Koch | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 521 | 2016 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 13.05.2016 | 08.07.2016 | Jürgen Koch | C-4-5 Hohenheide | 3 | 9 | DE | 4 | 249 | 19 | 2011 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.2001 | 3 | DE | 4 | 72 | 103 | 1998 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1974 | 3 | DE | 4 | 21 | 130 | 1970 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.1978 | 3 | DE | 4 | 21 | 322 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 17.05.2017 | Jürgen Koch | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 2 | 2014 | ![]() | ||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 23.05.2012 | 18.07.2012 | Jürgen Koch | C-4- Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 254 | 28 | 2008 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 21.05.2008 | 16.07.2008 | Helmut Holzmann | Carnica-Brandenburg-Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 254 | 386 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 25.05.2022 | 10.08.2022 | Dietmar Schulze | C-4-5 Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 311 | 705 | 2019 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 25.05.2013 | 10.07.2013 | Jürgen Koch | C-278 | 3 | 8 | DE | 4 | 278 | 6 | 2009 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 19.05.2010 | 28.07.2010 | Helmut Holzmann | Carnica-Brandenburg-Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 254 | 6 | 2007 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 7 | 129 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 20.05.2009 | 22.07.2009 | Helmut Holzmann | Carnica-Brandenburg | 3 | 8 | DE | 4 | 254 | 386 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 14.05.2014 | 09.07.2014 | Jürgen Koch | C-5 | 3 | 8 | DE | 4 | 270 | 29 | 2011 | ![]() | |
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 01.04.2000 | 3 | DE | 4 | 72 | 103 | 1998 | ![]() | |||||
DE | 4 | 5 | ![]() | Hohenheide | 09.06.2007 | 14.07.2007 | Helmut Holzmann | Carnica - Hohenheide | 3 | 8 | DE | 4 | 249 | 286 | 2003 | ![]() | |
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 06.06.2007 | 18.07.2007 | Gesine Blomberg | Carnica - Kohnert Buche | 3 | 10 | DE | 4 | 9 | 174 | 2005 | ![]() | |
DE | 4 | 6 | ![]() | Konat Buche | 27.05.2016 | 06.08.2016 | Phillipp Neuberger | C-4-6 Kohnert Buche | 3 | 8 | DE | 4 | 295 | 121 | 2013 | ![]() | |
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.2002 | 3 | DE | 4 | 9 | 241 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Konat Buche | 31.05.2017 | Phillipp Neuberger | C-4-6 Kohnert Buche | 3 | 8 | DE | 4 | 295 | 121 | 2013 | ![]() | ||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.2001 | 3 | DE | 4 | 9 | 383 | 1997 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.2000 | 3 | DE | 4 | 9 | 233 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1999 | 3 | DE | 4 | 9 | 233 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1998 | 3 | DE | 4 | 9 | 233 | 1995 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1997 | 3 | DE | 4 | 9 | 122 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1996 | 3 | DE | 4 | 9 | 203 | 1993 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1994 | 3 | DE | 4 | 9 | 122 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1993 | 3 | DE | 4 | 1 | 635 | 1989 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1992 | 3 | DE | 4 | 1 | 635 | 1989 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1991 | 3 | DE | 4 | 1 | 122 | 1988 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1989 | 3 | DE | 4 | 1 | 59 | 1986 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1985 | 3 | DE | 4 | 1 | 218 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1984 | 3 | DE | 4 | 1 | 218 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1983 | 3 | DE | 4 | 1 | 340 | 1980 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1978 | 3 | DE | 4 | 52 | 238 | 1976 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1977 | 3 | DE | 4 | 52 | 164 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1976 | 3 | DE | 8 | 36 | 2515 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 01.04.1975 | 3 | DE | 8 | 36 | 2515 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 4 | 6 | ![]() | Kohnert Buche | 20.05.2022 | 05.08.2022 | Cedric Flemming | C-4-6 Kohnert Buche | 3 | 12 | DE | 4 | 323 | 255 | 2020 | ![]() | |
