mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1996 | 01.08.1996 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 36 | 109 | 1992 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1995 | 01.08.1995 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 36 | 100 | 1992 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1983 | 2 | DE | 6 | 10 | 488 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1977 | 2 | DE | 16 | 80 | 1203 | 1974 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.2008 | 08.08.2008 | Andritschke, Prill | Carnica - Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 39 | 603 | 2005 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1994 | 01.08.1994 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1515 | 1991 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1993 | 01.08.1993 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1421 | 1990 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 30.05.2010 | 06.08.2010 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 36 | 855 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2011 | 06.08.2011 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 36 | 855 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1985 | 2 | DE | 6 | 10 | 901 | 1983 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1982 | 2 | DE | 6 | 10 | 488 | 1979 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1981 | 2 | DE | 6 | 231 | 447 | 1977 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1992 | 01.08.1992 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1250 | 1988 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2012 | 06.08.2012 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 39 | 717 | 2009 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1980 | 2 | DE | 6 | 10 | 340 | 1977 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1979 | 2 | DE | 6 | 231 | 264 | 1975 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1991 | 01.08.1991 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1223 | 1988 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2013 | 06.08.2013 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 43 | 12 | 2010 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1976 | 2 | DE | 6 | 231 | 187 | 1973 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1990 | 01.08.1990 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1207 | 1988 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.04.1975 | 2 | DE | 6 | 231 | 98 | 1972 | ![]() | |||||
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 26.05.2018 | 07.08.2018 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 16 | DE | 6 | 36 | 1095 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2019 | 30.07.2019 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 39 | 809 | 2016 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 27.05.2014 | 05.08.2014 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 19 | DE | 6 | 43 | 12 | 2010 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1989 | 01.08.1989 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1109 | 1986 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 26.05.2015 | 04.08.2015 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 19 | DE | 6 | 90 | 39 | 2012 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1988 | 01.08.1988 | Werner Meyer | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 10 | 1047 | 1985 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 31.05.2016 | 09.08.2016 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 36 | 1052 | 2013 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 27.05.2025 | 04.08.2025 | R. Andritschke u. A. Prill DE-6-36 | Carnica Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 90 | 45 | 2021 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 30.05.2017 | 08.08.2017 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 16 | DE | 6 | 36 | 1052 | 2013 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2023 | 31.07.2023 | R. Andritschke u. A. Prill DE-6-36 | Carnica Varroatoleranz | 2 | 20 | DE | 9 | 2 | 9961 | 2019 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.2000 | 12.08.2000 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 36 | 432 | 1997 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.2001 | 12.08.2001 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 36 | 505 | 1998 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.2002 | 12.08.2002 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 64 | 136 | 1999 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 02.06.2007 | 11.08.2007 | Andritschke, Prill | Carnica Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 39 | 519 | 2002 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2006 | 27.08.2006 | Andritschke, Prill | Carnica Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 39 | 519 | 2002 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2005 | 13.08.2005 | Andritschke, Prill | Carnica Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 13 | 662 | 2001 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 29.05.2004 | 07.08.2004 | Andritschke, Prill | Carnica Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 13 | 662 | 2001 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 31.05.2003 | 09.08.2003 | Andritschke, Prill | Carnica Troiseck Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 64 | 136 | 1999 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 28.05.2024 | 04.08.2024 | R. Andritschke u. A. Prill DE-6-36 | Carnica Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 90 | 45 | 2021 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1999 | 04.08.1999 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 39 | 218 | 1995 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.05.1998 | 04.08.1998 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 39 | 218 | 1995 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 30.05.2009 | 08.08.2009 | Andritschke, Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 22 | DE | 6 | 39 | 603 | 2005 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 31.05.2022 | 01.08.2022 | R. Andritschke u. A. Prill DE-6-36 | AGT Population C-Troiseck | 2 | 20 | DE | 9 | 2 | 9961 | 2019 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 25.05.2021 | 29.07.2021 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 90 | 68 | 2018 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 26.05.2020 | 30.07.2020 | R. Andritschke u. A. Prill | Carnica- Troiseck Hoffmann | 2 | 20 | DE | 6 | 39 | 809 | 2016 | ![]() | |
DE | 6 | 1 | ![]() | Spiekeroog | 01.06.1997 | 01.08.1997 | Andritschke, Prill | C-T Hoffmann | 2 | 15 | DE | 6 | 39 | 185 | 1994 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1986 | 2 | DE | 6 | 1 | 21570 | 1982 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2001 | 30.08.2001 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 424 | 1997 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2002 | 30.08.2002 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 1508 | 1998 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2003 | 30.08.2003 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 672 | 2000 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2004 | 30.08.2004 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 1194 | 2000 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2005 | 30.08.2005 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 67 | 2001 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2006 | 30.08.2006 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 67 | 2001 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2007 | 30.08.2007 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 589 | 2002 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2000 | 30.08.2000 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 818 | 1996 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1999 | 01.08.1999 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 370 | 1995 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1998 | 01.08.1998 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 844 | 1995 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1997 | 01.08.1997 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 30792 | 1992 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1996 | 01.08.1996 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 1117 | 1993 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1995 | 01.08.1995 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 28354 | 1990 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1994 | 01.08.1994 | Hansgeorg Schell | C - Capatica | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 1 | 1991 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1992 | 01.08.1992 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 27459 | 1989 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1993 | 01.08.1993 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 27304 | 1989 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1991 | 01.08.1991 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 25732 | 1987 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1990 | 01.08.1990 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 25606 | 1987 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1989 | 01.08.1989 | Schilling | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 24773 | 1986 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1981 | 01.08.1981 | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 16308 | 1975 | ![]() | ||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1982 | 01.08.1982 | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 18455 | 1978 | ![]() | ||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2008 | 08.08.2008 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 787 | 2004 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2009 | 01.08.2009 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 692 | 2005 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2018 | 01.08.2018 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 136 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2011 | 01.08.2011 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 17 | 81 | 16 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2012 | 01.08.2012 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 11 | 1 | 22220 | 2009 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2013 | 15.08.2013 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | DE | 17 | 81 | 59 | 2010 | ![]() | ||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2014 | 15.08.2014 | H.G. Schell | C-T Celle | 2 | 18 | DE | 6 | 42 | 58 | 2011 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2015 | 15.08.2015 | H.G. Schell | C-T Celle | 2 | 18 | DE | 11 | 1 | 11507 | 2012 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2017 | 01.08.2017 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 16 | DE | 6 | 1 | 462 | 2014 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2016 | 15.08.2016 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 18 | DE | 6 | 1 | 563 | 2012 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.1988 | 01.08.1988 | C-T Celle | 2 | 10 | DE | 6 | 1 | 23882 | 1983 | ![]() | ||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 07.06.2019 | 01.08.2019 | Hansgeorg Schell | C-T Celle | 2 | 16 | DE | 6 | 1 | 2149 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.06.2020 | 01.08.2020 | Hansgeorg Schell | Carnica Celle | 2 | 18 | DE | 6 | 1 | 333 | 2017 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1974 | 2 | DE | 6 | 231 | 58 | 1970 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1976 | 2 | DE | 6 | 1 | 14495 | 1971 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1983 | 2 | DE | 6 | 1 | 18455 | 1978 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.2010 | 2 | DE | 11 | 1 | 16601 | 2007 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1984 | 2 | DE | 6 | 1 | 20662 | 1981 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 01.04.1987 | 2 | DE | 6 | 1 | 22382 | 1983 | ![]() | |||||
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 31.05.2021 | 01.08.2021 | Carl Christian Rosenau DE-6-1 | Carnica Celle | 2 | 12 | DE | 6 | 1 | 2167 | 2018 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 31.05.2022 | 01.08.2022 | Maike Kakuschke DE-6-1 | Carnica Celle | 2 | 15 | DE | 6 | 1 | 2776 | 2019 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 23.05.2023 | 01.08.2023 | Maike Kakuschke DE-6-1 | Carnica | 2 | 16 | DE | 18 | 26 | 5441 | 2020 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 20.05.2024 | 12.08.2024 | Lennart Siemann DE-6-1 | Carnica | 2 | 16 | DE | 18 | 26 | 5556 | 2020 | ![]() | |
DE | 6 | 2 | ![]() | Neuwerk | 19.05.2025 | 12.08.2025 | Lennart Siemann DE-6-1 | Carnica | 2 | 12 | DE | 18 | 26 | 6054 | 2021 | ![]() | |
DE | 6 | 4 | ![]() | 01.04.1990 | 3 | DE | 17 | 8 | 106 | 1988 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 4 | ![]() | 01.04.1985 | 3 | DE | 4 | 1 | 218 | 1981 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 4 | ![]() | 01.04.2005 | 3 | DE | 6 | 42 | 498 | 2001 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 4 | ![]() | 01.04.2001 | 3 | DE | 7 | 129 | 18 | 1998 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 5 | ![]() | 01.04.2001 | 3 | DE | 7 | 45 | 88 | 1998 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 6 | ![]() | 01.04.2001 | 3 | DE | 15 | 27 | 180 | 1999 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 6 | ![]() | 01.04.1998 | 3 | DE | 17 | 74 | 303 | 1995 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 6 | ![]() | 01.04.2006 | 3 | DE | 6 | 87 | 21 | 2003 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 6 | ![]() | 01.04.2002 | 3 | DE | 6 | 6 | 37 | 1999 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 6 | ![]() | 01.04.1999 | 3 | DE | 18 | 6 | 13 | 1996 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 20.05.2011 | 27.07.2011 | Marco Otte | Carnica Troiseck 1075 | 3 | 6 | DE | 17 | 2 | 54 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 12.05.2014 | 21.07.2014 | Marco Otte | Carnica Troiseck | 3 | 4 | DE | 6 | 195 | 24 | 2009 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.1993 | 3 | DE | 6 | 28 | 1502 | 1989 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.1994 | 3 | DE | 6 | 13 | 1491 | 1989 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.1995 | 3 | DE | 6 | 16 | 32 | 1992 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.1996 | 3 | DE | 6 | 13 | 32 | 1992 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.1998 | 3 | DE | 6 | 13 | 123 | 1994 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2001 | 3 | DE | 6 | 13 | 263 | 1996 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2000 | 3 | DE | 6 | 13 | 372 | 1998 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2003 | 3 | DE | 6 | 1 | 672 | 2000 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2005 | 3 | DE | 6 | 42 | 482 | 2001 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2006 | 3 | DE | 6 | 42 | 482 | 2001 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.04.2007 | 3 | DE | 6 | 17 | 380 | 2004 | ![]() | |||||
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.06.2010 | 24.07.2010 | Marco Otte | Carnica Troiseck | 3 | 6 | DE | 17 | 2 | 74 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.06.2008 | 01.06.2008 | Marco Otte | Carnica Troiseck Hoffmann | 3 | 6 | DE | 6 | 13 | 129 | 2005 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 20.05.2013 | 15.07.2013 | Marco Otte | Carnica Troiseck Hoffmann | 3 | 6 | DE | 6 | 13 | 43 | 2008 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.06.2012 | 24.07.2012 | Marco Otte | Carnica Troiseck Hoffmann | 3 | 6 | DE | 6 | 13 | 80 | 2007 | ![]() | |
DE | 6 | 11 | ![]() | Gartower Forst | 01.06.2009 | 24.07.2009 | Marco Otte | Carnica Troiseck | 3 | 5 | DE | 6 | 13 | 51 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 07.06.2008 | 16.08.2008 | Gerhard Eggers | Carnica - Peschetz | 3 | 6 | DE | 6 | 42 | 756 | 2004 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 08.06.2024 | 10.08.2024 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 30 | DE | 6 | 131 | 183 | 2021 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 09.06.2012 | 30.07.2012 | Gerhard Eggers | Carnica - Peschetz | 3 | 6 | DE | 6 | 42 | 1188 | 2007 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 11.06.2011 | 30.07.2011 | Gerhard Eggers | Carnica - Peschetz | 3 | 6 | DE | 6 | 42 | 934 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.1978 | 3 | DE | 6 | 19 | 208 | 1974 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.1993 | 3 | DE | 6 | 14 | 3252 | 1988 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.1995 | 3 | DE | 6 | 14 | 1602 | 1990 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.1996 | 3 | DE | 6 | 63 | 1602 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.1997 | 3 | DE | 6 | 63 | 1602 | 1991 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2000 | 3 | DE | 6 | 19 | 1944 | 1996 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2002 | 3 | DE | 6 | 42 | 284 | 1998 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2003 | 3 | DE | 17 | 2 | 118 | 2000 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2004 | 3 | DE | 17 | 2 | 118 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2005 | 3 | DE | 17 | 2 | 118 | 1999 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2007 | 3 | DE | 6 | 62 | 2367 | 2004 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 10.06.2023 | 12.08.2023 | Ralf Müller | Carnica-Troiseck 07 | 3 | 30 | DE | 6 | 207 | 14 | 2020 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 07.06.2025 | 09.08.2025 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 20 | DE | 6 | 131 | 82 | 2022 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 08.06.2019 | 17.08.2019 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 20 | DE | 6 | 131 | 97 | 2016 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 05.06.2010 | 07.08.2010 | Gerhard Eggers | Carnica - Peschetz | 3 | 6 | DE | 6 | 42 | 1188 | 2007 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 01.04.2001 | 3 | DE | 6 | 19 | 2049 | 1998 | ![]() | |||||
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 06.06.2009 | 01.08.2009 | Gerhard Eggers | Carnica - Peschetz | 3 | 6 | DE | 6 | 42 | 934 | 2006 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 12.06.2021 | 14.08.2021 | Ralf Müller | Carnica-Troiseck 1075 | 3 | 30 | DE | 6 | 207 | 40 | 2018 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 12.06.2022 | 14.08.2022 | Ralf Müller | C- Varroatoleranz | 3 | 30 | DE | 6 | 131 | 2 | 2019 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 13.06.2020 | 15.08.2020 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 20 | DE | 6 | 131 | 9 | 2017 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 11.06.2017 | 06.08.2017 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 11 | DE | 6 | 209 | 15 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 12 | ![]() | Neuenhof | 10.06.2018 | 05.08.2018 | Ralf Müller | Carnica-Peschetz | 3 | 11 | DE | 6 | 42 | 19 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 13 | ![]() | 01.04.1975 | 3 | AT | 99 | 47 | 922 | 1973 | ![]() | ||||||
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 02.06.2020 | 13.07.2020 | Stefan Lembke | Carnica Celle | 3 | 12 | DE | 6 | 1 | 332 | 2017 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 31.05.2021 | 12.07.2021 | Maike Kakuschke | Carnica Celle | 3 | 16 | DE | 6 | 1 | 125 | 2018 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 27.05.2019 | 08.07.2019 | Stefan Lembke | Carnica Celle | 3 | 12 | DE | 6 | 1 | 2138 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 11.06.2014 | 23.07.2014 | Stefan Lembke | Carnica Celle | 3 | 12 | DE | 6 | 1 | 1376 | 2010 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 06.06.2018 | 17.07.2018 | Stefan Lembke | Carnica Troiseck Celle | 3 | 12 | DE | 6 | 1 | 2144 | 2015 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 22.05.2023 | 03.07.2023 | Paul Brehmer DE-6-1 | Carnica | 3 | 16 | DE | 18 | 26 | 4832 | 2020 | ![]() | |
DE | 6 | 14 | ![]() | Gebirgsbelegstelle Torfhaus | 01.04.2011 | 3 | DE | 11 | 1 | 11006 | 2009 | ![]() | |||||
